|
उत्पाद विवरण:
|
डेटा गति: | 1.10.3125G / 2.5G / 1.25G | वेवलेंथ: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
कनेक्टर प्रकार: | एससी यूपीसी | ट्रांसमीटर प्रकार: | ईएमएल लेजर |
रिसीवर: | एपीडी | संचालन तापमान: | 6.-5 से 75℃ |
प्रमुखता देना: | OSA XGPON OLT,XGPON OLT Triplexer,10g pon olt |
10G कॉम्बो ओएलटी GPON XGPON ट्रिप्लेक्सर T1577nm EML 10G T1490nm 2.5G R1270nm APD 2.5G R1310nm APD 1.25G OSA SC UPC FTTH FTTX
पूर्ण अधिकतम रेटिंग(Tc=25°C, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)
पैरामीटर | प्रतीक | मिनट. | मैक्स. | इकाई |
2.5G ऑप्टिकल आउटपुट पावर | पीएफ | --- | 10 | mW |
2.5G एलडी फॉरवर्ड करंट | मैंFL | --- | 150 | mA |
2.5G एलडी रिवर्स वोल्टेज | वीआरएल | --- | 2 | वी |
फोटोड फॉरवर्ड करंट (MPD) | मैंएफएमपीD | --- | 2 | mA |
फोटोड रिवर्स वोल्टेज (MPD) | वीआरएमपीD | --- | 20 | वी |
10G ऑप्टिकल आउटपुट पावर (बड़े क्षेत्र में) | पीएफ | --- | 25 | mW |
10G एलडी फॉरवर्ड करंट | मैंFL | --- | 150 | mA |
10G एलडी रिवर्स वोल्टेज | वीआरएल | --- | 2 | वी |
10G फॉरवर्ड करंट (पीडी) | मैंएफडी | --- | 2 | mA |
10G रिवर्स वोल्टेज (पीडी) | वीआर एंड डी | --- | 10 | वी |
10G केस तापमान | Tc | -5 | +75 | °C |
ऑपरेटिंग केस का तापमान | टीओपी | -5 | +75 | °C |
भंडारण तापमान | टीएसटीजी | -40 | +85 | °C |
परिचालन सापेक्ष आर्द्रता | आरएच | -40 | +85 | °C |
हाथ से लीड मिलाप तापमान (अधिकतम 10 सेकंड) | टीएस | --- | 260 | °C |
विनिर्देश(Tc=25±3°C, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)
पैरामीटर | प्रतीक | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई | नोट |
10Gट्रांसमीटर | ||||||
ट्रांसमीटर सिग्नल दर | --- | --- | 9.95जी | --- | --- | --- |
तापमान सेटिंग ईएमएल |
शीर्ष | 35 | 45 | 50 | °C | --- |
एलडी बायस करंट | आइओपी | --- | --- | 110 | mA | BOL |
सीमा वर्तमान | इठ | --- | --- | 30 | mA | CW, Pf=10uw, शीर्ष |
एलडी अग्रेषित वोल्टेज | Vf | -- | --- | 2 | वी | If=Iop |
केंद्र तरंगदैर्ध्य | λc | 1575 | 1577 | 1580 | एनएम | सीडब्ल्यू, पॉप, टॉप |
साइड मोड दमन अनुपात |
SMSR | 35 | --- | --- | डीबी | सीडब्ल्यू, पॉप, टॉप |
मॉड्यूलेशन बायस वोल्टेज | वीईए | -2 | --- | 0 | वी | --- |
मॉड्यूलेशन आयाम वोल्टेज |
वीपीपी | --- | --- | 2.5 | वी | |
औसत आउटपुट शक्ति | पीएवीजी | 6.4 | --- | --- | mW | 45°C, 105mA, वीईए = 0 |
विलुप्त होने का अनुपात | इमरजेंसी | 8.2 | --- | --- | डीबी | --- |
ऑप्टिकल आइसोलेशन | इज़ो | 30 | --- | --- | डीबी | CW, पॉप, Tcase=25°C |
उदय / पतन का समय | --- | -- | --- | --- | पीएस | 20%~80%, 9.95Gफिल्टर |
फैलाव की सजा | डीपी | --- | --- | 1.5 | डीबी |
20 किमी G.652 ((400ps/nm) फाइबर, 9.95Gbps, ER, पॉप,BER=1E-3 |
इनपुट प्रतिबाधा | ZIN | 45 | --- | 55 | ओम | --- |
मॉनिटर पीडी करंट | इम्यून | 0.1 | --- | 2 | mA | CW, Iop,Vr=-5V |
मॉनिटर पीडी अंधेरा वर्तमान |
आईडी | --- | --- | 0.1 | uA | Vea=-5V |
ट्रैकिंग त्रुटि | टीई | - एक.2 | --- | 1.2 | डीबी |
10log ((Pf@Tc)/Pf@2 5°C)), सीडब्ल्यू, प्रतिरक्षा=स्थिर@25°C, -5~75°C |
मॉनिटर पीडी क्षमता |
सी | --- | 10 | पीएफ | Vr=-5V, f=1MHz | |
थर्मिस्टोर प्रतिरोध |
र्थ | 4.2 | --- | 4.6 | kΩ | शीर्ष = 45°C |
थर्मिस्टोर करंट | मैंटीसी | 10 | 200 | uA | ||
टीईसी करंट | इटेक | --- | --- | 0.6 | ए |
Iop, Vpp, शीर्ष, - 20~70°C |
टीईसी वोल्टेज | Vtec | --- | --- | 1 | वी | |
टीईसी पावर | पीटेक | --- | --- | 0.4 | W | |
2.5G Traएनएसमिटर | ||||||
सीमा वर्तमान | इठ | --- | 7 | 15 | mA | Tc=45°C |
ढलान दक्षता | एसई | 0.15 | mW/mA | CW, यदि=Ith+20mA, 25°C | ||
0.15 | CW, यदि=Ith+20mA, -5°C | |||||
0.09 | CW, यदि=Ith+20mA, 75°C | |||||
आउटपुट शक्ति | पो | 3.0 | mW | यदि=Ith+20mA, 25°C | ||
3.0 | यदि=Ith+20mA, -5°C | |||||
1.8 | यदि=Ith+20mA, 75°C | |||||
पीक तरंग दैर्ध्य | λ | 1480 | 1490 | 1500 | एनएम | CW, Iop=Ith+20mA |
साइड मोड सप्लीमेंट | SMSR | 35 | --- | --- | डीबी | CW, Iop=Ith+20m |
स्पेक्ट्रल चौड़ाई (-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | एनएम | CW, Pf=2.5mW | |
मॉनिटर करंट (पीडी) | मैं | 100 | 1000 | uA | CW, यदि=Ith+20mA | |
एलडी अग्रेषित वोल्टेज | Vf | --- | --- | 2.0 | वी | CW, यदि=Ith+20mA |
डार्क करंट मॉनिटर करें | आईडी | --- | --- | 100 | nA | Vr=5V, यदि=0mA |
ऑप्टिकल आइसोलेशन | इज़ो | 30 | --- | --- | डीबी | --- |
ट्रैकिंग त्रुटि | टीई | - एक.5 | --- | 1.5 | डीबी |
यदि=Ith+20mA, -5°C ~+75°C |
पैरामीटर | प्रतीक | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई | नोट |
2.5G रिसीवर | ||||||
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | λ | 1260 | 1270 | 1280 | एनएम | |
संवेदनशीलता |
पीएसएन Tc=25°C |
--- | --- | -32 | डीबीएम |
2.5Gbps,PRBS=2^31-1, BER<10- 4,ER=8.2dB, WL=1270nm |
संतृप्ति शक्ति | पीएसए | -6 | --- | --- | डीबीएम | |
वोल्टेज को तोड़ें | Vbr | 36 | 47 | 55 | वी |
Id=10uA TC पर Vcc के साथ=- 5°C/25°C75°C |
टीआईए आपूर्ति वोल्टेज | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | वी | |
आपूर्ति करंट | आईसीसी | 25 | 34 | 45 | mA | |
अंधेरी धारा | आईडी | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
ऑपरेशन करंट | आइओपी | 9 | uA |
Vbr-3,Pin=- 30dBm,1270nm |
||
1.25जी रिसीवर | ||||||
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | λ | 1290 | 1310 | 1330 | एनएम | |
संवेदनशीलता | सेन | --- | --- | -33 | डीबीएम |
1.25Gb/s,λ=1310nm ER=10, BER=10-10 PRBS=27-1,VR=Vbr-3 |
संतृप्ति शक्ति | पीएसए | -6 | --- | --- | डीबीएम | |
वोल्टेज को तोड़ें | Vbr | 36 | 47 | 55 | वी | Id=10μA |
अंधेरी धारा | आईडी | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
टीआईए आपूर्ति वोल्टेज | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | वी | --- |
आपूर्ति करंट | आईसीसी | 25 | 32 | 40 | mA | --- |
परिचालन धारा | आइओपी | 9 | uA |
Vbr-3V,Pin=-30dBm, 1310nm |
||
ऑप्टिकल विशेषता(TC=25±3°C,Tc=25±3°C, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो) | ||||||
पैरामीटर | प्रतीक | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई | स्थिति |
ऑप्टिकल रिटर्न हानि | ओआरएल | --- | --- | -10 | डीबी | λ=1490nm |
--- | --- | -20 | डीबी | λ=1310nm | ||
--- | --- | 10 | डीबी | λ=1577nm | ||
--- | --- | -20 | डीबी | λ=1270nm | ||
ऑप्टिकल क्रॉसस्टॉक | एक्सप्ट | --- | --- | -45 | डीबी |
1490nm आंतरिक TX /1310nm RX |
--- | --- | -45 | डीबी |
1577nm आंतरिक TX /1270nm आरएक्स |
||
से ऑप्टिकल अलगाव बाहरी स्रोत |
इज़ो | 30 | --- | --- | डीबी | 1270nm/1310nm |
ऑप्टिकल क्रॉसस्टॉक | एक्सप्ट | -30 | डीबी | λ=1577nm |
विशेषताएं
आवेदन
सममित 10G ईथरनेट निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क PR30 OLT
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619