उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | 1.5G CATV WDM BOSA | वेवलेंथ: | 1310nm_TX/1550nm_RX |
---|---|---|---|
डेटा गति: | 1.5g | ऑपरेटिंग अस्थायी। (℃): | 0-75℃ / -20- 85℃ |
आउटपुट पावर @ 25 ℃: | 1.1-2.99mW | जवाबदेही: | 0.8 ए / डब्ल्यू |
प्रमुखता देना: | एलसी एपीसी पिगटेल,1550 एनएम एससी एपीसी पिगटेल,फाइबर पिगटेल एससी |
1.5G CATV WDM BOSA LC रिसेप्टकल SC ST FC APC पिगटेल TX 1310nm RX 1550nm
विशेषताएँ:
अनुप्रयोग:
अधिकतम निरपेक्ष दर - निर्धारण
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | रेटिंग्स | इकाई |
भंडारण तापमान | Tstg | -40~+85 | ℃ |
ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | -20~+85 | ℃ |
रिवर्स वोल्टेज (पीडी की निगरानी) | वीआरडी | 20 | वी |
फोटोडायोड फॉरवर्ड करंट (मॉनीटर पीडी) | आईएफडी | 2 | एमए |
लीड सोल्डरिंग (तापमान)/(समय) | --- | 260/10 | ℃/सेकंड |
रिवर्स वोल्टेज (एनालॉग पीडी) | वीआरपीडी | 30 | वी |
फॉरवर्ड करंट (एनालॉग पीडी) | आईएफपीडी | 10 | एमए |
नोट 1: इनमें से किसी एक मान से अधिक होने पर डिवाइस तुरंत नष्ट हो सकता है
विद्युत और ऑप्टिकल अभिलक्षण - ट्रांसमीटर
(यदि=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9.5/125µm), Tc=+25+/-2°C, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।)
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | स्थिति | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई |
थ्रेसहोल्ड करंट | इथो | टीसी = 25 ± 3 ℃ पर | --- | 10 | 15 | एमए |
आउटपुट पावर (युग्मित के बाद) | पीएफ | सीडब्ल्यू, आईओपी = आईटीएच + 20 एमए | 1.0 | --- | 2.99 | मेगावाट |
ढलान दक्षता | से | सीडब्ल्यू, औसत | 0.05 | --- | 0.15 | मेगावाट / एमए |
प्रचालन वोल्टेज | वोपो | सीडब्ल्यू, आईओपी = आईटीएच + 20 एमए | --- | 1.1 | 1.6 | वी |
पीक तरंगदैर्ध्य | c |
सीडब्ल्यू, आईओपी = आईटीएच + 20 एमए, टीसी = -20 ~ 85 डिग्री सेल्सियस |
1290 | 1310 | 1330 | एनएम |
साइड मोड दमन अनुपात | एसएमएसआर |
सीडब्ल्यू, आईओपी = आईटीएच + 20 एमए, टीसी = -20 ~ 85 डिग्री सेल्सियस |
35 | 40 | --- | डीबी |
मॉनिटर करेंट | मैं चालू हूँ | सीडब्ल्यू, आईओपी = आईटीएच + 20 एमए | 0.1 | --- | 1.0 | एमए |
मॉनिटर डार्क करंट | पहचान | वीआरडी = 5 वी | --- | --- | 0.1 | μA |
सापेक्ष तीव्रता शोर | --- | --- | --- | --- | -145 | डीबी/हर्ट्ज |
ऑप्टिकल अलगाव | आईएसओ | --- | 30 | --- | --- | डीबी |
गलती खोजना | ते | एपीसी, -20 ℃ ~ + 85 ℃ | -1.5 | --- | 1.5 | डीबी |
उदय / पतन का समय | ट्र/टीएफ | आईबी = इथ, 20 ~ 80% | --- | 0.1 | 0.15 | एनएस |
विद्युत / ऑप्टिकल विनिर्देश - रिसीवर
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | परीक्षण स्थिति | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई |
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य*नोट 2 | मैं | --- | 1500 | 1550 | 1600 | एनएम |
सक्रिय क्षेत्र | मैं | --- | --- | 75 | --- | सुक्ष्ममापी |
-3 डीबीएम बैंडविड्थ | बीडब्ल्यू | वीआर = 5 वी | 2 | --- | --- | गीगा |
डार्क करेंट | पहचान | वीआर = 5 वी | --- | --- | 1.0 | ना |
जवाबदेही | आर | λ = 1550 एनएम | --- | 0.80 | --- | ए / डब्ल्यू |
नोट: रिसीवर ऑपरेटिंग वेवलेंथ को अनुकूलित किया जा सकता है।
पिन असाइनमेंट
पैकेज आयाम
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619