उत्पाद विवरण:
|
डेटा गति: | 1.25 जीबीपीएस | वेवलेंथ: | TX1310nm / RX1550nm |
---|---|---|---|
योजक: | एलसी / एससी रिसेप्टकल | ट्रांसमीटर प्रकार: | एफपी |
रिसीवर प्रकार: | नत्थी करना | संवेदनशीलता: | <-25dBm |
कीवर्ड: | 1.25G BOSA T1310nm R1550nm, 1310nm FP 1550nm पिन | ||
प्रमुखता देना: | TX1310nm ऑप्टिकल सबअसेंबली,RX1550nm ऑप्टिकल सबअसेंबली,1.25Gbps ऑप्टिकल सबअसेंबली |
1.25जी द्वि-दिशात्मक ऑप्टिकल उप-एविधानसभा WDM TX1310nm एफपी/RX1550nm पिन बोसा एलसी एससी
विवरण
GIGAOPTO का BOSA-T1310FP-R1550PIN-1.25G-LC-REC ट्रांसीवर सिंगल मोड फाइबर के साथ 1.25Gbps की डेटा-दर का समर्थन करता है।ट्रांसमीटर पक्ष 1310nm FP लेजर का उपयोग करता है।रिसीवर पक्ष TIA के साथ 1550nm पिन का उपयोग करता है।
अधिकतम निरपेक्ष दर - निर्धारण
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | मैक्स। | इकाई | परीक्षण स्थिति |
रिवर्स वोल्टेज | वी.आर. | --- | 2 | वी | सीडब्ल्यू |
ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | -20 | +70 | ℃ | |
भंडारण तापमान | टीएसटी | -40 | +100 | ℃ | |
सोल्डरिंग तापमान / समय | टीएस | --- | 260/10 | ℃ / एस |
ऑप्टिकल और विद्युत लक्षण
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई | परीक्षण स्थिति |
ट्रांसमीटर(टीसी = 25 ℃) | ||||||
थ्रेसहोल्ड करंट | मैंवां | --- | 8 | 15 | एमए | सीडब्ल्यू |
ऑप्टिकल आउटपुट पावर | पीहे | 0.25 | 0.4 | --- | मेगावाट | सीडब्ल्यू, अगर = इथ+20mA |
प्रचालन वोल्टेज | वोपो | --- | 1.2 | 1.8 | वी | सीडब्ल्यू |
वृद्धि समय | टीआर | --- | --- | 100 | पी.एस. | आईबी = इथ, 20% ~ 80% |
पतझड़ का समय | टीएफ | --- | --- | 150 | पी.एस. | आईबी = आईटीएच, 80% ~ 20% |
केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | c | 1290 | 1310 | 1330 | एनएम | सीडब्ल्यू |
स्पेक्ट्रम चौड़ाई (-20dB) | मैं | --- | --- | 3.0 | एनएम | सीडब्ल्यू |
पीडी मॉनिटर करंट | मैं हूँ | 100 | --- | --- | μA | सीडब्ल्यू, आईओपी=आईथ+20एमए |
पीडी संधारित्र | सीटी | --- | 5 | 7 | पीएफ | वीआरपीडी = 5 वी, एफ = 1 मेगाहर्ट्ज |
ट्रैकिंग त्रुटि (CW) | ते | -1.0 | --- | 1.0 | डीबी |
इम = स्थिरांक।(@ पीओ = 5.0 मेगावाट, टीसी = 25 ℃) टीसी = -40 से +85°C |
रिसीवर(टीसी = 25 ℃) | ||||||
बिजली की आपूर्ति | वीसीसी | 3.0 | 3.3 | 3.6 | वी | |
बिजली आपूर्ति करें | मैंसीसी | --- | 22- | 35 | एमए | कोई भार नहीं |
ऑप्टिकल तरंगदैर्ध्य | 1530 | 1550 | 1570 | एनएम | ||
संवेदनशीलता (बीईआर = 10-10) | सेंस | --- | --- | -25 | डी बी एम |
λ=1550nm,@1.25Gbps, बीईआर = 1 ई -10, पीआरबीएस = 27-1 |
संतृप्ति शक्ति (बीईआर = 10-10) |
सातो | 0 | --- | --- | डी बी एम | λ = 1550 एनएम, @ 1.25 जीबीपीएस |
आउटपुट प्रतिरोध | घोर पराजय | 60 | 75 | 90 | ओम | सिंगल एंडेड |
उदय/गिरावट का समय | ट्र/टीएफ | --- | --- | 400 | पी.एस. | 20% -80% से |
ऑप्टिकल और विद्युत पैरामीटर | ||||||
क्रॉस टॉक | सीटी | --- | --- | -45 | डीबी | |
ऑप्टिकल अलगाव | आईएसओ | 35 | --- | --- | डीबी |
विशेषताएँ
आवेदन पत्र
पैकेज आयाम और पिन विवरण (एलसी)
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619