|
उत्पाद विवरण:
|
डेटा गति: | 10.3125Gbps / 1.25Gbps | वेवलेंथ: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
योजक: | एससी यूपीसी रिसेप्टकल | ट्रांसमीटर: | ईएमएल लेजर |
रिसीवर प्रकार: | एपीडी | ऑप्टिकल आउटपुट पावर: | <5डीबीएम |
प्रमुखता देना: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT ट्रिपलेक्सर OSA PR30 सममित SC UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स (Tc=25°C, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)
पैरामीटर | प्रतीक | मिनट. | मैक्स. | इकाई |
रिवर्स वोल्टेज (LD) | वीआरएल | --- | 2 | वी |
आगे की धारा (LD) | आईएफएल | --- | 150 | mA |
फोटोड रिवर्स वोल्टेज (MPD) | वीआरएमपीD | --- | 20 | वी |
फोटोड फॉरवर्ड करंट (MPD) | मैंएफएमपीD | --- | 2 | mA |
ऑपरेटिंग केस का तापमान | टीओपी | 0 | +75 | °C |
भंडारण तापमान | टीएसटीजी | -40 | +85 | °C |
ऑप्टिकल आउटपुट पावर | पीएफ | --- | 5 | डीबीएम |
सीसा मिलाप तापमान (अधिकतम 10 सेकंड) | टीएस | --- | 260 | °C |
ऑप्टिकल औरविद्युत विशेषताएं(Tc=25±3°C, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)
पैरामीटर | प्रतीक | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई | नोट |
10Gट्रांसमीटर | ||||||
ट्रांसमीटर सिग्नल दर | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
सीमा वर्तमान | मैंथ | --- | --- | 35 | mA | CW, Vm=0V |
ऑपरेटिंग करंट | आइओपी | --- | --- | 120 | mA | Tc=45°C |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | Vop | --- | --- | 2 | वी | CW, If=Iop, Vm=0V |
लेजर श्रृंखला प्रतिरोध | रु. | 0.5 | --- | 9 | ओह्म् | लोप |
औसत आउटपुट शक्ति | पीएवीजी | 8.0 | --- | --- | mW |
PR30,Tc=45oC, CW, Iop=110mA@, EA=0v |
ईए केंद्र बिंदु पूर्वाग्रह वोल्टेज |
वीआ | -2 | --- | --- | वी | --- |
पी-पी मॉड्यूलेशन वोल्टेज (ईए सेक्शन) |
वीपीपी | --- | --- | 2.5 | वी | --- |
ईए मॉड्यूलेटर करंट | मैंईएएम | 6 | --- | 45 | mA |
आईओपी=75 एमए, वीईए=- 0.5V,TOP=45°C |
मॉनिटर करंट | मैंएम | 50 | --- | 2000 | uA | CW,Pf=Iop |
पीक तरंग दैर्ध्य | λ | 1575 | --- | 1580 | एनएम | 35~+50°C |
साइड मोड सप्लीमेंट | SMSR | 35 | --- | --- | डीबी | CW, If=Iop, Vm=0V |
ट्रैकिंग त्रुटि | टीई | -1 | --- | 1 | डीबी |
सीडब्ल्यू,एपीसी Im ((25°C) = 2.5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
1.25G Traएनएसमिटर | ||||||
सीमा वर्तमान | इठ | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25°C |
--- | --- | 40 | mA | CW, Tc=75°C | ||
आउटपुट शक्ति | पो | 5.0 | --- | --- | mW |
PR40, CW, Iop=Ith+20mA |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | Vf | --- | --- | 2 | वी | सीडब्ल्यू |
पीक तरंग दैर्ध्य | λ | 1480 | 1490 | 1500 | एनएम | CW, Iop=Ith+20mA |
साइड मोड सप्लीमेंट | SMSR | 30 | --- | --- | डीबी | CW, Iop=Ith+20m |
वर्णक्रमीय चौड़ाई (((-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | एनएम | CW,Pf=2.5mW | |
मॉनिटर करंट (पीडी) | मैं | 100 | 200 | 1000 | uA | वीआरएमपी=5 वी |
अंधेरे प्रवाह की निगरानी करें | आईडी | -- | -- | 10 | पीएफ | VrMP=5V, f=1MHz |
ट्रैकिंग त्रुटि | टीई | -1 | --- | 1 | डीबी |
सीडब्ल्यू,एपीसी Im ((25°C) = 2.5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
विशेषताएं
आवेदन
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619