उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | 6जी एसडीआई एसएमपीटीई एसएफपी | डेटा गति: | 50 एमबीपीएस ~ 6 जीबीपीएस |
---|---|---|---|
मॉड्यूल प्रकार: | एसएफपी | कनेक्टर प्रकार: | नियंत्रण रेखा |
केबल दूरी: | 10 किमी | कीवर्ड: | 6Gbps वीडियो ट्रांसीवर मॉड्यूल |
प्रमुखता देना: | 1310nm वीडियो ट्रांसीवर मॉड्यूल,10km वीडियो ट्रांसीवर मॉड्यूल,sfp 6g |
SMPTE 6G डिजिटल वीडियो ट्रांसीवर डुअल फाइबर 1310nm 10km DOM MSA
विवरण
यह 6Gbps डुअल फाइबर वीडियो ट्रांसीवर सिंगल मोड फाइबर पर दो चैनल वीडियो ट्रांसमिशन अनुप्रयोगों के लिए उच्च प्रदर्शन, लागत प्रभावी मॉड्यूल है।
यह 50Mbps से 5.94Gbps तक डेटा दरों का समर्थन करता है और विशेष रूप से SMPTE259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M और ST-2081 सीरियल दरों के लिए SDI पैथोलॉजिकल पैटर्न की उपस्थिति में मजबूत प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है।डुप्लेक्स एलसी कनेक्टर के साथ एक अधिकतम केबल दूरी 1310 एनएम तरंगदैर्ध्य पर 10 किमी तक पहुंच सकती है।
ट्रांसीवर में तीन खंड होते हैं: एक डीएफबी लेजर, एक पिन फोटोडायोड जो ट्रांस-प्रतिबाधा प्रीम्प्लीफायर (टीआईए) के साथ एकीकृत होता है और डीडीएम के लिए एमसीयू कंट्रोल यूनिट के साथ ट्रांसीवर आईसी होता है।सभी मॉड्यूल कक्षा I लेजर सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।ट्रांसीवर SFP मल्टी-सोर्स एग्रीमेंट (MSA) और SFF-8472 के साथ संगत हैं।
6Gb/s MSA 1310nm 10km DOM LC SMF ट्रांसमीटर और रिसीवर वीडियो पैथोलॉजिकल पैटर्न ट्रांसीवर मॉड्यूल की कार्यात्मक विशिष्टता
प्रोडक्ट का नाम | 6जी एसडीआई एसएमपीटीई एसएफपी | डेटा गति | 50 एमबीपीएस ~ 5.94 जीबी / एस |
मॉड्यूल प्रकार | ट्रान्सीवर | एमएसए/गैर-एमएसए | एमएसए |
बनाने का कारक | एसएफपी | तापमान की रेंज | ऑपरेटिंग: 0 से 70 डिग्री सेल्सियस (32 से 158 डिग्री फारेनहाइट) |
वेवलेंथ | 1310एनएम | केबल ट्रांसमिशन | 10 किमी |
फाइबर कनेक्टर | नियंत्रण रेखा | फाइबर प्रकार | एसएमएफ |
ट्रांसमीटर प्रकार | डीएफबी | रिसीवर प्रकार | नत्थी करना |
ट्रांसमीटर पावर | -5 ~ -2 डीबीएम | विलुप्त होने का अनुपात | > 7 डीबी |
रिसीवर संवेदनशीलता | <-14 डीबीएम | रिसीवर अधिभार | > +0.5 डीबीएम |
डोम | डिफ़ॉल्ट के रूप में समर्थन | वारंटी समय | 36 महीने |
ओईएम / ओडीएम | डिफ़ॉल्ट के रूप में समर्थन | भाग संख्या |
GTS-L1360-10DC |
वीडियो पैथोलॉजिकल पैटर्न समर्थन | हाँ | ||
आवेदन पत्र | 4K वीडियो (6G अल्ट्रा-एसडीआई) ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिशन, SMPTE 424M/297M (1080p-2.97Gbps), SMPTE 292M/297M (HDTV-1.485Gbps), SMPTE 259M/297M (SDTV-270Mbps), 6Gbps तक ऑप्टिकल लिंक |
विशेषताएँ
Gigaopto के SMPTE 6G डिजिटल वीडियो ट्रांसीवर, सिंगल TX, सिंगल RX, डुअल RX और डुअल TX सीरीज की ऑर्डर जानकारी:0-70डिग्री सेल्सियसतापमान रेंज आपरेट करना
भाग संख्या | विवरण-6 जी एसएमपीटीई | बनाने का कारक | दूरी (किमी) | मॉड्यूल प्रकार | एमएसए |
GTS-L1360-10DC | 1310nm डुप्लेक्स एलसी ट्रांसीवर मॉड्यूल | एसएफपी+ | 10 किमी | ट्रान्सीवर | एमएसए |
GTS-Cxx60-10DC | CWDM SFP 1270nm-1450nm दोहरी नियंत्रण रेखा ट्रांसीवर मॉड्यूल | एसएफपी+ सीडब्ल्यूडीएम | 20 किमी | ट्रान्सीवर | एमएसए |
GTS-B3560-10DC | BIDI TX1310nm RX1550nm ट्रांसीवर मॉड्यूल | एसएफपी+ बीआईडीआई | 10 किमी | ट्रान्सीवर | एमएसए |
जीटीएस-बी5360-10डीसी | BIDI TX1550nm RX1310nm ट्रांसीवर मॉड्यूल | एसएफपी+ बीआईडीआई | 10 किमी | ट्रान्सीवर | एमएसए |
GTS-L1360-10DCT | 1310nm एलसी सिंगल ट्रांसमीटर मॉड्यूल | एसएफपी+ | 10 किमी | एकल ट्रांसमीटर | एमएसए |
GTS-L1360-10DCTN | 1310nm एलसी सिंगल ट्रांसमीटर मॉड्यूल | एसएफपी+ | 10 किमी | एकल ट्रांसमीटर | गैर एमएसए |
GTS-Cxx60-10DCT | CWDM 1270nm-1450nm एलसी सिंगल ट्रांसमीटर मॉड्यूल | एसएफपी+ सीडब्ल्यूडीएम | 20 किमी | एकल ट्रांसमीटर | एमएसए |
GTS-Cxx60-10DCTN | CWDM SFP 1270nm-1450nm LC सिंगल ट्रांसमीटर मॉड्यूल | एसएफपी+ सीडब्ल्यूडीएम | 20 किमी | एकल ट्रांसमीटर | एमएसए |
GTS-LXX60-10DCR | 6G SDI SMPTE SFP पिन एलसी सिंगल रिसीवर मॉड्यूल | एसएफपी+ | 10 किमी | एकल रिसीवर | एमएसए |
GTS-LXX60-10DCRN | 6G SDI SMPTE SFP पिन एलसी सिंगल रिसीवर मॉड्यूल | एसएफपी+ | 10 किमी | एकल रिसीवर | गैर एमएसए |
जीटीएस-एल3360-10डीसीटीटी | 1310nm डुप्लेक्स एलसी डुअल ट्रांसमीटर मॉड्यूल | एसएफपी+ | 10 किमी | दोहरी ट्रांसमीटर | गैर एमएसए |
जीटीएस-बी3460-10डीसीटीटी | TX1310nm TX1490nm BIDI LC डुअल ट्रांसमीटर मॉड्यूल | एसएफपी+ बीआईडीआई | 10 किमी | दोहरी ट्रांसमीटर | गैर एमएसए |
GTS-LXX60-10DCRR | 6G SDI SMPTE SFP पिन डुप्लेक्स एलसी डुअल रिसीवर मॉड्यूल | एसएफपी+ | 10 किमी | दोहरी रिसीवर | गैर एमएसए |
जीटीएस-बी3460-10डीसीआरआर | RX1310nm RX1490nm पिन BIDI LC डुअल रिसीवर मॉड्यूल | एसएफपी+ बीआईडीआई | 10 किमी | दोहरी रिसीवर | गैर एमएसए |
6जी-एसडीआई:यह मानक 5.940 Gb/s या 5.940/1.001 Gb/s के कुल पेलोड के साथ सिग्नल के परिवहन के लिए बिट-सीरियल डेटा संरचना, विद्युत सिग्नल और समाक्षीय केबल इंटरफ़ेस को परिभाषित करता है।यह मानक विद्युत और भौतिक विशेषताओं को भी निर्दिष्ट करता है
समाक्षीय केबल और कनेक्टर्स की।यह मानक कैरिज 2160-लाइन और 1080-लाइन छवि प्रारूपों और संबद्ध सहायक डेटा के लिए सिंगल-लिंक 6 Gb/s [नाममात्र] SDI बिट-सीरियल इंटरफ़ेस में कई मैपिंग मोड को परिभाषित करता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619