उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | 1.5G CATV BOSA | वेवलेंथ: | 1550nm_TX/1310nm_RX |
---|---|---|---|
डेटा गति: | 1.5 जीबीपीएस | ऑपरेटिंग अस्थायी। (℃): | 0 -75 ℃ / -40- 85 ℃ |
निर्गमन शक्ति: | 1 मेगावाट | जवाबदेही: | 0.8 ए / डब्ल्यू |
प्रमुखता देना: | एफसी एपीसी पिगटेल,डब्ल्यूडीएम एपीसी पिगटेल,1310 एनएम एससी एपीसी पिगटेल: |
1.5G CATV WDM BOSA LC रिसेप्टकल SC ST FC APC पिगटेल TX 1550nm RX 1310nm
विशेषताएँ:
अनुप्रयोग:
अधिकतम निरपेक्ष दर - निर्धारण
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | रेटिंग्स | इकाई |
भंडारण तापमान | Tstg | -40~+85 | ℃ |
ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | -40~+85 | ℃ |
ऑपरेशन सापेक्ष आर्द्रता | 85 | % | |
फॉरवर्ड करंट (LD) | आईएफडी | 150 | एमए |
मॉनिटर पीडी रिवर्स वोल्टेज (एलडी) | वीआरएल | 2 | वी |
मॉनिटर पीडी रिवर्स वोल्टेज (पीडी) | वीआरपी | 20 | वी |
मॉनिटर पीडी रिवर्स करंट (पीडी) | आईआरपी | 2 | एमए |
पीडी फॉरवर्ड करंट | आईएफडी | 10 | एमए |
पीडी रिवर्स वोल्टेज | वीपीडी | 50 | वी |
सोल्डरिंग तापमान (<10s) | स्टंप | 260 | ℃ |
विद्युत और ऑप्टिकल अभिलक्षण - ट्रांसमीटर
(यदि=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9.5/125µm), Tc=+25+/-2°C, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।)
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | स्थिति | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई |
थ्रेसहोल्ड करंट | इथो | सीडब्ल्यू | - | 8 | 15 | एमए |
आउटपुट पावर (युग्मित के बाद) | पीएफ | सीडब्ल्यू, अगर = इथ+20mA | 0.5 | 1 | 2 | मेगावाट |
प्रचालन वोल्टेज | वीएफ | सीडब्ल्यू, टीसी = -40 ~ + 85 ℃ | - | - | 1.6 | वी |
ढलान दक्षता | से | सीडब्ल्यू, औसत | 0.025 | 0.05 | 0.1 | मेगावाट / एमए |
पीक तरंगदैर्ध्य | p | सीडब्ल्यू | 1530 | 1550 | 1570 | एनएम |
उदय और पतन का समय | टीआर, टीएफ |
आईबी = आईटीएच, पीएल = 1.5 एमडब्ल्यू, 20~80% |
- | - | 0.15 | एनएस |
मॉनिटर करंट (पीडी) | मैं हूँ | सीडब्ल्यू, पीएल = 1.5 एमडब्ल्यू, वीआरडी = 1 वी | 100 | 200 | - | यूए |
डार्क करंट (पीडी) | पहचान | वीआरडी = 5 वी | - | - | 10 | ना |
समाई (पीडी) | सीटी | वीआरडी = 10 वी, एफ = 1 मेगाहर्ट्ज | - | 10 | 20 | पीएफ |
कनेक्टर दोहराव | - | - | -1 | - | 1 | डीबी |
तरंग दैर्ध्य अलगाव | - | - | 15 | - | - | डीबी |
ऑप्टिकल अलगाव |
- | एकल मंच | 30 | - | - |
डीबी |
- | दोहरी अवस्था | 40 | - | - |
विद्युत / ऑप्टिकल विनिर्देश - रिसीवर
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | परीक्षण स्थिति | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई |
डिटेक्शन वेवलेंथ रेंज | मैं | - | 1260 | 1575 | एनएम | |
सक्रिय व्यास | डीए | - | - | 75 | - | सुक्ष्ममापी |
जवाबदेही |
आर |
वीआर = -5 वी @ 1310 एनएम | - | 0.80 | - | ए / डब्ल्यू |
वीआर = -5 वी @ 1550 एनएम | - | 0.85 | - | ए / डब्ल्यू | ||
हारकर लौटा | आर एल | - | -50 | - | डीबी | |
डार्क करेंट | पहचान | वीआर = 5 वी | - | 0.1 | 1 | ना |
समाई | सीपी | वीआर = 5 वी | - | 0.6 | 0.7 | पीएफ |
बैंडविड्थ | बीडब्ल्यू | वीआर = 5 वी | 2 | - | - | गीगा |
पिन असाइनमेंट
पैकेज आयाम
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619