उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | 10जी ईएमएल टोसा | तरंग दैर्ध्य (एनएम): | 1550एनएम |
---|---|---|---|
ऑपरेटिंग अस्थायी। (℃): | 0 -75 ℃ / -40- 85 ℃ | आउटपुट पावर @ 25 ℃: | >3.2mW |
आगे प्रवाह: | <125mA | कीवर्ड: | 10जी 1550एनएम ईएमएल टोसा |
प्रमुखता देना: | 1550nm ऑप्टिकल सबअसेंबली,10G ऑप्टिकल सबअसेंबली,TOSA LC ऑप्टिकल |
LC TOSA 1550nm EML 10G SONET SDH डेटाटेलीकॉम
अधिकतम निरपेक्ष दर - निर्धारण
(टीसी = 25 ± 3 ℃, जब तक कि अन्यथा नोट न किया गया हो)
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | प्रकार | मैक्स। | इकाई |
भंडारण तापमान | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | 0 | --- | 70 | ℃ |
रिवर्स वोल्टेज (एलडी) | वीआर एल | --- | --- | 2 | वी |
मॉड्यूलेटर रिवर्स वोल्टेज | वीएमआर | --- | --- | 5 | वी |
मॉड्यूलर फॉरवर्ड वोल्टेज | वीएमएफ | --- | --- | 1 | वी |
फोटोडायोड रिवर्स वोल्टेज | वीआरपीडी | --- | --- | 20 | वी |
फोटोडायोड फॉरवर्ड वोल्टेज | वीएफपीडी | --- | --- | 0.8 | वी |
फॉरवर्ड करंट (एलडी) | मैंफ्लोरिडा | --- | --- | 125 | एमए |
लीड सोल्डरिंग (तापमान)/(समय) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/सेकंड |
थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर करंट | मैंटीईसी | --- | --- | 0.6 | ए |
थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर वोल्टेज | वीटीईसी | --- | --- | 1 | वी |
थर्मिस्टर वोल्टेज | वीवां | --- | --- | 5 | वी |
थर्मिस्टर करंट | मैंवां | --- | --- | 2 | एमए |
(थर्मिस्टर) प्रतिरोध@25℃ | आरवां | --- | 10 | --- | कू |
थर्मिस्टर- बी स्थिरांक | बी | 3800 | --- | 4000 | वी |
(ईएएम) ईए केंद्र-बिंदु पूर्वाग्रह वोल्टेज | वीईए | --- | -0.8 | --- | वी |
(ईएएम) पीपी मॉड्यूलेशन वोल्टेज | वीपीपी | --- | 2.2 | --- | वी |
ट्रांसमीटर
(जब तक अन्य निर्दिष्ट न हो, नीचे दिए गए विनिर्देशों को टीसी = 25 ± 3 ℃ पर परिभाषित किया गया है)
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई | टिप्पणी |
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | पीएफ | 3.2 | --- | --- | मेगावाट | सीडब्ल्यू, आईओपी = 70 एमए, 50 ℃, वीए = 0 वी |
थ्रेसहोल्ड करंट | इथो | --- | --- | 30 | एमए | सीडब्ल्यू |
केंद्र तरंग दैर्ध्य | c | 1530.8 | --- | 1564.2 | एनएम | सीडब्ल्यू, 50 ℃, आईओपी = 70 एमए, |
स्पेक्ट्रम चौड़ाई (-20dB) | मैं | --- | --- | 1.0 | एनएम | सीडब्ल्यू, आईओपी = 70 एमए |
साइड मोड दमन अनुपात |
एसएमएसआर | 35 | --- | --- | डीबी | सीडब्ल्यू, आईओपी = 70mA |
प्रचालन वोल्टेज | वोपो | --- | 1.2 | 1.8 | वी | सीडब्ल्यू, आईओपी = 70 एमए, 50 ℃, वीए = 0 वी |
मॉनिटर करेंट | मैं चालू हूँ | 0.5 | --- | 1.5 | एमए | सीडब्ल्यू, आईओपी = 70 एमए, 50 ℃, वीए = 0 वी |
मॉनिटर डार्क करंट | पहचान | --- | --- | 100 | ना | वीआरडी = 5 वी |
गलती खोजना | ते | -1 | --- | 1 | डीबी | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
टोसा पैकेजखाका:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619