उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | 10G EPON ONU PX30 BOSA | एलडी/पीटी: | डीएफबी+एपीडी-टीआईए |
---|---|---|---|
दूरी: | 20 किमी | डेटा गति: | टीएक्स1.25जी/आरएक्स10जी |
तरंग दैर्ध्य (एनएम): | 1310एनएम_टीएक्स/1577एनएम_आरएक्स | ऑपरेटिंग अस्थायी। (℃): | 0 -75 ℃ / -40- 85 ℃ |
आउटपुट पावर @ 25 ℃: | >1.8mW | संवेदनशीलता @ 25 ℃: | <-30dBm |
कीवर्ड: | 10G EPON ONU, PX30 BOSA, SC पिगटेल | ||
प्रमुखता देना: | 10G EPON ONU,EPON ONU BOSA,10G APD |
10GEPON ONU BOSA PRX30 असममित SC APC UPC पिगटेल TX 1310nm DFB 1.25G 1G RX 1577nm APD 10G 10.3125G FTTH FTTX
लेजर वेल्डिंग योजना को अपनाएं
पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशन
उच्च ऑप्टिकल अलगाव
उच्च संवेदनशीलता एपीडी-टीआईए
कार्य तापमान: 0~75 ℃ या -40 ~ 85 ℃
प्लग-इन एससी बोसा
जीआर के अनुरूप - 468
अधिकतम निरपेक्ष दर - निर्धारण:
वस्तु | चिन्ह, प्रतीक | इकाई | मिनट | मैक्स | टिप्पणी |
भंडारण तापमान | टीएसटीजी | ℃ | -40 | +85 | |
ऑपरेटिंग तापमान (परिवेश) | टीओपीआर | ℃ | 0 | +75 | |
वोल्टेज आपूर्ति | वीसीसी | वी | -0.5 | 4.5 | |
लीड सोल्डरिंग तापमान (अधिकतम 10 सेकंड) |
टीएस | ℃ | --- | 260 | |
फॉरवर्ड करंट (LD) | मैंएफएलडी | एमए | --- | 150 | |
रिवर्स वोल्टेज (एलडी) | वीरालोद | वी | --- | 2 | |
फॉरवर्ड करंट (एमपीडी) | मैंएफएमपीडी | एमए | --- | 2 | |
रिवर्स वोल्टेज (एमपीडी) | वीआरएमपीडी | वी | --- | 20 | |
फॉरवर्ड करंट (पीडी) | मैंएफपीडी | एमए | --- | 10 | |
रिवर्स वोल्टेज (पीडी) | वीआरपीडी | वी | --- | 20 |
ट्रांसमीटर इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल लक्षण (टीसी = 25 डिग्री सेल्सियस, सीडब्ल्यू)
वस्तु | चिन्ह, प्रतीक | परीक्षण स्थिति | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई |
थ्रेसहोल्ड करंट | मैंवां | टीसी = 25 ℃ | --- | -- | 15 | एमए |
टीसी = 0~75 ℃, | --- | -- | 40 | |||
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | पीएफ = पीएफ (न्यूनतम), टीसी = 25 ℃ | --- | --- | 1.5 | वी |
ऑप्टिकल आउटपुट पावर | पीएफ | सीडब्ल्यू, @ आईटीएच + 20 एमए, 25 ℃, किंक मुक्त | 1.8 | --- | --- | मेगावाट |
ऑप्टिकल आउटपुट पावर | पीएफ | सीडब्ल्यू, @ आईटीएच + 20 एमए, 0~75 ℃, | 1.1 | मेगावाट | ||
ऑप्टिकल आउटपुट पावर | पीएफ | या ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार | मेगावाट | |||
केंद्र तरंग दैर्ध्य | सी | सीडब्ल्यू, टीसी = 0~75 ℃, TX; 1310 एनएम | 1270 | 1310 | 1360 | एनएम |
मॉनिटर करेंट | मैंएम | सीडब्ल्यू, पीएफ = आईटीएच + 20 एमए, वीआरएमपीडी = 1.5 वी, टीसी = 25 सी, |
100 | --- | 900 | यूए |
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस टॉलरेंस | ओआरएलटी | 1270nm या1310nm . पर परीक्षण किया गया | --- | --- | 12 | डीबी |
गलती खोजना | पीएफ/पीएफ | 0~75℃, CW, Pf (Ith+20mA)@Iएम पकड़ |
-1.5 | --- | +1.5 | डीबी |
रिसीवर इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल अभिलक्षण (TC=25°C, Vcc=3.3V)
वस्तु | चिन्ह, प्रतीक | परीक्षण स्थिति | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई |
बिजली आपूर्ति करें | आईसीसी | TO चयन के अनुसार, रेंज अलग होगी | --- | --- | --- | एमए |
ऑपरेशन तरंगदैर्ध्य | मैं | आरएक्स: 1577 एनएम | 1575 | 1577 | 1580 | एनएम |
संतृप्ति शक्ति | पीबैठा | टीसी = 0~75 ℃, (10.3125 जीबीपीएस पर परीक्षण) पीआरबीएस31 ईआर=6डीबी बीईआर<10ई-3) |
-8 | --- | --- | डी बी एम |
संवेदनशीलता | सेन | टीसी = 0~75 ℃, (10.31252 जीबीपीएस पीआरबीएस 31 ईआर = 6 डीबी पर परीक्षण करें) बीईआर<10ई-3) |
--- | -30 | डी बी एम | |
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस | ओआरएल | λ=1577nm | 20 | --- | --- | डीबी |
ऑप्टिकल क्रॉसस्टॉक | XTALK | 1270एनएम/1577एनएम या 1310एनएम/1577एनएम |
40 | --- | डीबी |
आयाम रूपरेखा
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619