|
उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | प्रोडक्ट का नाम | एलडी/पीटी: | डीएफबी+एपीडी-टीआईए |
---|---|---|---|
दूरी: | 20 किमी | डेटा गति: | टीएक्स10जी/आरएक्स10जी |
तरंग दैर्ध्य (एनएम): | 1270एनएम_टीएक्स/1577एनएम_आरएक्स | ऑपरेटिंग अस्थायी। (℃): | -40- 85℃ |
आउटपुट पावर @ 25 ℃: | 2.5 - 6.0 मेगावाट | संवेदनशीलता @ 25 ℃: | <-30dBm |
कीवर्ड: | एक्सजीएक्सपीओएन ओएनयू बोसा, डीएफबी/एपीडी एससी, एपीसी/यूपीसी पिगटेल | ||
प्रमुखता देना: | XGSPON ONU BOSA,XGSPON ONU पिगटेल,SC पिगटेल 20km |
XGSPON ONU BOSA SC APC UPC पिगटेल रिसेप्टकल TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
विशेषताएँ
विवरण
पूर्ण अधिकतम रेटिंग (टीसी = 25 ± 3 ℃, जब तक कि अन्यथा नोट न किया गया हो)
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | मैक्स। | इकाई | ||||||||||||||
भंडारण तापमान | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
ऑपरेटिंग केस तापमान | ऊपर | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
रिवर्स वोल्टेज (एलडी) | वीआर एल | --- | 2 | वी | ||||||||||||||
रिवर्स वोल्टेज (एमपीडी) | वीतृतीय | --- | 15 | वी | ||||||||||||||
फोटोडायोड फॉरवर्ड करंट (एमपीडी) | मैंएफडी | --- | 10 | एमए | ||||||||||||||
फॉरवर्ड करंट (एलडी) | मैंफ्लोरिडा | --- | 150 | एमए | ||||||||||||||
लीड सोल्डरिंग (तापमान)/(समय) | --- | --- | 260/10 | ℃/सेकंड | ||||||||||||||
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई | टिप्पणी | ||||||||||||
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | पीएफ | 2.5 | --- | 6.0 | मेगावाट | सीडब्ल्यू, आईओपी = आईटीएच + 20 एमए, | ||||||||||||
थ्रेसहोल्ड करंट | इथो | --- | 8 | 15 | एमए | सीडब्ल्यू, टीसी = 25 ℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | एमए | सीडब्ल्यू, टीसी = -40~85 ℃ | ||||||||||||||
केंद्र तरंग दैर्ध्य | c | 1260 | 1270 | 1280 | एनएम | सीडब्ल्यू, आईओपी = आईटीएच + 20 एमए टीसी = -40~85 ℃ |
||||||||||||
साइड मोड दमन अनुपात |
एसएमएसआर | 35 | --- | --- | डीबी | सीडब्ल्यू, पॉप = आईटीएच + 20 एमए | ||||||||||||
स्पेक्ट्रम चौड़ाई (-20dB) | मैं | --- | --- | 1.0 | एनएम | सीडब्ल्यू, पॉप = आईटीएच + 20 एमए | ||||||||||||
प्रचालन वोल्टेज | वोपो | --- | 1.2 | 1.7 | वी | सीडब्ल्यू, आईओपी = आईटीएच + 20 एमए | ||||||||||||
मॉनिटर करेंट | मैं चालू हूँ | 0.1 | --- | 1.0 | एमए | डीसी, आईओपी = आईटीएच + 20 एमए, | ||||||||||||
उदय / पतन का समय | ट्र/टीएफ | --- | --- | 50 | पी.एस. | 20% -80% | ||||||||||||
मॉनिटर डार्क करंट | पहचान | --- | --- | 100 | ना | वीआरडी = 5 वी | ||||||||||||
पीडी समाई | सीटी | --- | 5 | 7 | पीएफ | वीआरडी=5वी@1मेगाहर्ट्ज | ||||||||||||
गलती खोजना | ते | -1.5 | --- | 1.5 | डीबी | एपीसी, -40 ℃ / + 25 ℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई | स्थिति | ||||||||||||
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य | मैं | 1575 | 1577 | 1580 | एनएम | टीसी = -40 ℃ से 85 ℃ | ||||||||||||
वोल्टेज आपूर्ति | वीसीसी | 3.0 | 3.3 | 3.6 | वी | टीसी = -40 ℃ से 85 ℃ | ||||||||||||
टीआईए आपूर्ति वर्तमान | आईसीसी | --- | 27 | 45 | एमए | वीसीसी = 3.3 वी | ||||||||||||
संवेदनशीलता | सेन | --- | --- | -30 | डी बी एम | =1577nm , 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB,BER≤10-3, वीबीआर -3 वी, सीडब्ल्यू |
||||||||||||
बिजली की ख़राबी | वब्रू | 25 | 33 | 45 | वी | मैं = 10uA | ||||||||||||
अधिभार शक्ति | पोल | -7 | --- | --- | डी बी एम | =1577nm , 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB,BER≤10-3, Vbr-3V, सीडब्ल्यू |
||||||||||||
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस | ओआरएल | --- | --- | -20 | डीबी | λ=1577nm | ||||||||||||
से ऑप्टिकल क्रॉसस्टॉक आंतरिक लेजर |
Xopt | --- | --- | -40 | डीबी | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
डार्क करेंट | पहचान | --- | --- | 100 | ना | टीसी = 25 ℃ | ||||||||||||
आरएक्स फिल्टर विनिर्देश@1260~1560एनएम |
एकांत | 35 | डीबी | 1260~1560एनएम | ||||||||||||||
आरएक्स फिल्टर विनिर्देश@1595~1660nm |
एकांत | 35 | --- | --- | डीबी | 1595~1660एनएम | ||||||||||||
आरएक्स फिल्टर विनिर्देश@1575~1580nm |
एकांत | --- | --- | 0.35 | डीबी |
1575~1580एनएम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619