उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | जीपीओएन ओनू बोसा | पैकेट: | डीएफबी+एपीडी-टीआईए |
---|---|---|---|
दूरी: | 20 किमी | डेटा दर (जीबीपीएस): | टीएक्स 1.244जीबीपीएस/आरएक्स2.488जीबीपीएस |
तरंग दैर्ध्य (एनएम): | TX1310nm / RX1490nm | ऑपरेटिंग अस्थायी। (℃): | 0- 75℃/-40~85℃ |
आउटपुट पावर @ 25 ℃: | >1.8mW | संवेदनशीलता @ 25 ℃: | <-31dBm |
कीवर्ड: | जीपीओएन ओएनयू बोसा, डीएफबी एपीडी, एससी एपीसी पिगटेल | ||
प्रमुखता देना: | एपीसी यूपीसी पिगटेल,1.244 जी यूपीसी पिगटेल,1310 एनएम जीपीओएन ओएनयू |
GPON ONU BOSA क्लास B+ SC APC UPC पिगटेल रिसेप्टकल TX 1310nm DFB 1.244G RX 1490nm APD 2.488G FTTH FTTX के लिए
लेजर वेल्डिंग योजना को अपनाएं
पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशन
उच्च ऑप्टिकल अलगाव
उच्च संवेदनशीलता एपीडी-टीआईए
कार्य तापमान: 0~75 ℃ या -40 ~ 85 ℃
प्लग-इन एससी बोसा
जीआर के अनुरूप - 468
विवरण
SC पिगटेल के साथ Gigaopto का GPON ONU BOSA एक द्वि-दिशात्मक ट्रांसीवर डिवाइस है जो GPON ONU एप्लिकेशन के लिए उपयुक्त है।डिवाइस में एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, WDM फ़िल्टर और एक सिंगल मोड फाइबर पिगटेल होता है।ट्रांसमीटर सेक्शन एक मॉनिटर फोटोडायोड के साथ अनकूल्ड 1310nm DFB लेजर का उपयोग करता है, रिसीवर सेक्शन सुपर TIA के साथ 1490nm कंटिन्यू-मोड APD रिसीवर का उपयोग करता है।
अधिकतम निरपेक्ष दर - निर्धारण
वस्तु | चिन्ह, प्रतीक | इकाई | मिनट | मैक्स | टिप्पणी |
ऑपरेटिंग केस तापमान (मामला) |
TOPR | ℃ | 0 | 75 | |
भंडारण तापमान | टीएसटीजी | ℃ | -40 | 85 | |
भंडारण और संचालन आर्द्रता | % | 85 | |||
लीड सोल्डरिंग तापमान | टी | ℃ | 260 | ||
ऑप्टिकल आउटपुट पावर | डी बी एम | 5 | |||
फॉरवर्ड करंट (LD) | आईएफएलडी | एमए | 150 | ||
रिवर्स वोल्टेज (एलडी) | वीआरएलडी | वी | 2 | ||
एमपीडी फॉरवर्ड करंट | आईएफएमपीडी | एमए | 2 | ||
एमपीडी रिवर्स वोल्टेज | वीआरएमपीडी | वी | 20 |
ट्रांसमीटर इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल लक्षण (टीसी = 25 डिग्री सेल्सियस, सीडब्ल्यू)
वस्तु | चिन्ह, प्रतीक | परीक्षण स्थिति | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई |
थ्रेसहोल्ड करंट | आईटीएच | टीसी = 25 ℃ | --- | -- | 12 | एमए |
टीसी = 0 ~ 70 ℃ | --- | -- | 40 | |||
वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | पीएफ = पीएफ (न्यूनतम), टीसी = 25 ℃ | --- | --- | 1.9 | वी |
ऑप्टिकल आउटपुट पावर (कक्षा बी+) | पीएफ | सीडब्ल्यू, @ITH+20mA, 25℃ | 1.8 | --- | --- | मेगावाट |
ऑप्टिकल आउटपुट पावर (कक्षा बी+) | पीएफ | सीडब्ल्यू, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1 | --- | --- | मेगावाट |
ऑप्टिकल आउटपुट पावर (कक्षा सी+) | पीएफ | सीडब्ल्यू, @ आईटीएच + 20 एमए, 25 ℃, किंक मुक्त | 2.4 | --- | --- | मेगावाट |
ऑप्टिकल आउटपुट पावर (कक्षा सी+) | पीएफ | सीडब्ल्यू, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1.5 | मेगावाट | ||
ऑप्टिकल आउटपुट पावर (कक्षा C++) | पीएफ | सीडब्ल्यू, @ आईटीएच + 20 एमए, 25 ℃, किंक मुक्त | 3.0 | --- | मेगावाट | |
ऑप्टिकल आउटपुट पावर आर (कक्षा सी ++) | पीएफ | सीडब्ल्यू, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1.8 | मेगावाट | ||
केंद्र तरंग दैर्ध्य | सी | सीडब्ल्यू, टीसी = 0~75 ℃, TX; 1490 एनएम | 1470 | 1490 | 1510 | एनएम |
मॉनिटर करेंट | मैं हूँ | सीडब्ल्यू, पीएफ = आईटीएच + 20 एमए | 100 | --- | 900 | यूए |
गलती खोजना | पीएफ/पीएफ | 0~75 ℃, सीडब्ल्यू, पीएफ (आईथ + 20 एमए) @ आईएम होल्ड | -1.5 | --- | +1.5 | डीबी |
रिसीवर इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल अभिलक्षण (TC=25°C, Vcc=3.3V)
वस्तु | चिन्ह, प्रतीक | परीक्षण स्थिति | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई |
बिजली आपूर्ति करें | आईसीसी | TO चयन के अनुसार रेंज अलग होगी | --- | --- | --- | एमए |
ऑपरेशन तरंगदैर्ध्य | मैं | आरएक्स: 1310 एनएम | 1290 | 1310 | 1330 | एनएम |
संतृप्ति शक्ति पिन-टीआईए | पीएसएटी | 1.25 जीबीपीएस, पीआरबीएस23 बीईआर = 10-10, λ = 1310 एनएम |
--- | --- | --- | डी बी एम |
संवेदनशीलता | सेन | 1.25 जीबीपीएस, पीआरबीएस23 बीईआर = 10-10, λ = 1310 एनएम |
--- | -31 | डी बी एम | |
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस | ओआरएल | -7 | --- | --- | डीबी | |
ऑप्टिकल क्रॉसस्टॉक | XTALK | --- | --- | -45 | डीबी |
आयाम रूपरेखा
विशेषताएँ
वाणिज्यिक: -5 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस
औद्योगिक: -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस
आवेदन पत्र
मानकों
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619