उत्पाद विवरण:
|
डाटा भेजने का कर: | 10जीबी/सेक | केंद्र तरंग दैर्ध्य: | TX1550nm / RX1490nm |
---|---|---|---|
कनेक्टर प्रकार: | एलसी / एससी रिसेप्टकल | ट्रांसमीटर प्रकार: | ईएमएल |
रिसीवर प्रकार: | नत्थी करना | ऑप्टिकल आउटपुट पावर: | >2.8mW |
संवेदनशीलता: | <-25.5dBm | कीवर्ड: | 10Gbps BOSA T1550nm R1490nm, 10G BOSA EMLPIN |
प्रमुखता देना: | RX1490nm ऑप्टिकल सब असेंबली,TX1550nm ऑप्टिकल सब असेंबली,10G WDM |
10जीबीपीएलसी एससी डब्लूडीएम बोसा TX1550nm ईएमएल/RX1490nm पिनद्वि-दिशात्मक ऑप्टिकल उप-विधानसभा
विवरण
GIGAOPTO का BOSA-T1550EML-R1490PIN-10G-LC-REC डेटा संचार के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 10Gb / s डेटा दर का समर्थन करता है।ट्रांसमीटर पक्ष 1550nm EML लेजर का उपयोग करता है।रिसीवर पक्ष TIA के साथ 1490nm पिन का उपयोग करता है।
पूर्ण अधिकतम रेटिंग (टीसी = 25 ℃)
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | मैक्स। | इकाई |
रिवर्स वोल्टेज (एलडी) | वीआर एल | --- | 2 | वी |
फॉरवर्ड करंट (LD) | मैंफ्लोरिडा | --- | 150 | एमए |
फॉरवर्ड करंट (एमपीडी) | मैंएफडी | --- | 10 | एमए |
ऑपरेटिंग केस तापमान | टीसेशन | 0 | 75 | ℃ |
भंडारण तापमान | टीएसटीजी | -40 | +85 | ℃ |
लीड सोल्डरिंग तापमान (अधिकतम 10 सेकंड) | टीएस | --- | 260 | ℃ |
एनटीसी करंट | आईएनटीसी | 5 | वी | |
एनटीसी वोल्टेज | वीएनटीसी | 2 | एमए | |
टीईसी करंट | आईटीईसी | -0.96 | 0.96 | ए |
टीईसी वोल्टेज | वीटीईसी | -1.29 | 1.29 | वी |
प्रतिरोध (मानक 10KΩ@25℃) | Rth | 9.5 | 10.5 | कू |
Rth का B स्थिरांक | बी | 3800 | 4000 | क |
ऑप्टिकलऔरविद्युत विशेषतायें
पैरामीटर | चिन्ह, प्रतीक | न्यूनतम। | टाइप करें। | मैक्स। | इकाई | परीक्षण स्थिति |
ट्रांसमीटर(टीसी = 25 ± 3 ℃) | ||||||
थ्रेसहोल्ड करंट | मैंवां | --- | --- | 20 | एमए | सीडब्ल्यू |
लेजर सेट तापमान | टीएलडी | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
ऑप्टिकल आउटपुट पावर | पीएफ | 2.8 | --- | --- | मेगावाट |
सीडब्ल्यू, आईओपी = 60 एमए, टीएलडी = 45 ℃, वीईए = 0 वी |
प्रचालन वोल्टेज | वोपो | --- | 1.2 | 1.6 | वी | सीडब्ल्यू, आईओपी=आईथ+20एमए |
केंद्र तरंग दैर्ध्य | c | 1470 | 1490 | 1510 | एनएम |
आईओपी = 60 एमए, टीएलडी = 45 ℃, वीईए = 0 वी |
मॉनिटर करेंट | मैं चालू हूँ | 50 | --- | 1500 | μA | आईओपी = 60 एमए, टीएलडी = 45 ℃ |
एसएमएसआर | --- | 35 | --- | --- | डीबी |
आईओपी = 60 एमए, टीएलडी = 45 ℃, वीईए = 0 वी |
ट्रैकिंग त्रुटि (CW) | ते | -1.0 | --- | 1.0 | डीबी | 0℃/+45℃, +45℃/+75℃ |
रिसीवर(टीसी = 25 ± 3 ℃) | ||||||
वोल्टेज आपूर्ति | वीसीसी | 2.97 | 3.3 | 3.6 | वी | |
बिजली की ख़राबी | वीबीआर | 27 | 33 | 45 | वी | आईडी = 10μA, वीसीसी बंद |
बिजली आपूर्ति करें | मैंसीसी | --- | 27 | 43 | एमए | डीसी |
ऑप्टिकल तरंगदैर्ध्य | मैं | 1470 | 1490 | 1510 | एनएम | |
संवेदनशीलता | सेन | --- | --- | -25.5 | डी बी एम |
=1490एनएम, पीआरबीएस=2^31-1, बीईआर = 10-12, ईआर = 10 डीबी, @ 10 जीबीपीएस |
संतृप्ति शक्ति | सातो | -6 | --- | --- | डी बी एम | |
पीडी जवाबदेही | आर | 0.65 | --- | --- | ए / डब्ल्यू | λ = 1490 एनएम, सीडब्ल्यू |
विशेषताएँ
आवेदन पत्र
मानक
खाका चित्रकला(इकाई: मिमी)
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619