उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | SFP+ GPON-XGSPON कॉम्बो OLT | आवेदन हेतु: | GPON और XGSPON |
---|---|---|---|
डेटा दर (जीबीपीएस): | XGSPON-TX 9.953 RX9.953 RX 2.488, GPON-TX 2.488 RX 1.244 | TX तरंग दैर्ध्य: | XGSPON-1577nm, GPON-1490nm |
आरएक्स तरंगदैर्ध्य: | XGSPON-1270nm, GPON-1310nm | कक्षा: | N1-XGPON/XGSPON OLT, B+ -GPON OLT |
डीडीएमआई: | हाँ | कीवर्ड: | SFP+ GPON और XGSPON कॉम्बो |
प्रमुखता देना: | Gigaopto SFP + ट्रांसीवर मॉड्यूल,1270nm SFP + ट्रांसीवर मॉड्यूल,XGSPON |
ZTE संगत GPON - XGSPON कॉम्बो OLT SFP+ TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 9.953G RX 1310nm 1.244G ट्रांसीवर मॉड्यूल
सिंगल फाइबर क्वाड-डायरेक्शनल डेटा लिंक SFP+ GPON और XGSPON कॉम्बो OLT ट्रांसीवर मॉड्यूल
विवरण
GTS-SGTCB-20DC-Z एक SFP+ पैकेजिंग में XGSPON OLT, XGPON OLT और GPON OLT ऑप्टिकल ट्रांसीवर का संयोजन है।इसे नए आईटीयू-टी जी.9807.1 और आईटीयू-टी जी.987.2 एक्सजीएस-पीओएन/एक्सजी-पीओएन और पुराने आईटीयू-टी जी.984.2 जीपीओएन विनिर्देशों को एक ही फाइबर पर मोटे तरंग डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
XGSPON/XGPON के लिए, यह 9.953Gb/s पर संचालित 1577nm EML CW मोड डाउनस्ट्रीम ट्रांसमीटर और 9.953Gb/s या 2.488Gb/s पर संचालित 1270nm APD/TIA बर्स्ट मोड अपस्ट्रीम रिसीवर को नियोजित करता है।
GPON के लिए, यह 2.488Gb/s पर संचालित एक 1490nm DFB CW मोड डाउनस्ट्रीम ट्रांसमीटर और 1.244Gb/s पर संचालित एक 1310nm APD/TIA बर्स्ट मोड अपस्ट्रीम रिसीवर को नियोजित करता है।
यह 0 से 70 डिग्री सेल्सियस तक वाणिज्यिक मामले तापमान सीमा पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
GTS-SGTCB-20DC-Z को 20km तक की दूरी पर 32 ग्राहकों तक का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह FDA 21CFR1040.10 और IEC 60825-2 क्लास I लेजर सुरक्षा के अनुरूप है और RoHS अनुपालन के लिए EEC निर्देश 2002/95/EC को पूरा करता है।IEC61000-4-2 के अनुसार परीक्षण किए जाने पर ट्रांसीवर ESD सुरक्षित है।डिवाइस (यूएस) एफसीसी क्लास बी, (यूरोप) सीई क्लास बी का अनुपालन करता है।
विनिर्देश
उत्पाद | एक्सजीएसपीएन/जीपीओएन कॉम्बो ओएलटी एसएफपी | बनाने का कारक | एसएफपी+ |
अनुप्रयोग | जीपीओएन / एक्सजीपीओएन / एक्सजीएसपीओएन | ओडीएन वर्ग | N1- XGPON/XGSPON OLT |
हस्तांतरण | 20 किमी | बी+ - जीपीओएन ओएलटी | |
श्रेणी | पोन एसएफपी | ऑप्टिकल कनेक्टर | एससी यूपीसी संदूक |
योग्य क़िस्म | जेडटीई | पर्यावरण | ऑपरेटिंग: 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
गारंटी | 3 वर्ष | भंडारण: -40 ~ 85 डिग्री सेल्सियस | |
डेटा दर -XGPON | TX 9.953G, RX9.953G / RX 2.488G | कुल आपूर्ति वर्तमान | <1000mA |
डेटा गति - जीपीओएन | TX 2.488G / RX 1.244G | बिजली की खपत | <3.5 डब्ल्यू |
वेवलेंथ - XGPON/XGSPON | TX1577nm / RX1270nm | ट्रांसमीटर प्रकार | ईएमएल/डीएफबी लेजर |
वेवलेंथ - जीपीओएन | TX1490nm / RX1310nm | रिसीवर प्रकार | एपीडी |
TX पावर - XGPON/XGSPON | 2~5dBm | आरएक्स इनपुट- XGSPON | <-26dBm |
TX पावर (डीबीएम) | 1.5 ~ 5dBm | आरएक्स इनपुट - एक्सजीपीओएन | <-27.5dBm |
विलुप्त होने का अनुपात | >8.2dB | आरएक्स इनपुट - जीपीओएन | <-28dBm |
डिजिटल डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग | हाँ | अधिभार - XGSPON | >-5dBm |
ओईएम / ओडीएम | सहायता | अधिभार - एक्सजीपीओएन | >-7dBm |
एमटीबीएफ | 10,000,000 घंटे | अधिभार - एक्सजीपीओएन | >-8dBm |
प्रोटोकॉल | आईटीयू-टी जी.9807.1 और आईटीयू-टी जी.987.2, आईटीयू-टी जी.984.2 |
उत्पाद की विशेषताएँ
आवेदन पत्र
मानक
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619