उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | XGPON OLT XFP ट्रांसीवर | बनाने का कारक: | एक्सएफपी |
---|---|---|---|
ओडीएन वर्ग: | एन2ए | डेटा गति: | TX9.953G/RX2.488G |
वेवलेंथ: | TX1577nm / RX1270nm | योजक: | एससी यूपीसी रिसेप्टकल |
ट्रांसमीटर / रिसीवर: | ईएमएल+एपीडी | निदान: | का समर्थन किया |
कीवर्ड: | XGPON OLT N2a XFP ट्रांसीवर मॉड्यूल | ||
प्रमुखता देना: | 2.488G XFP ट्रांसीवर मॉड्यूल,1577nm XFP ट्रांसीवर मॉड्यूल,XGPON OLT |
XG-PON OLT XFP ट्रांसीवर
आईटीयू-टी जी.987.2, कक्षा एन . के अनुरूप2ए
एकल फाइबरडब्ल्यूडीएमएल एससी ग्रहण के साथ ट्रांसीवर
9.953Gb/s डाउनसंपर्कऔर 2.488जीबी/एस ऊपरसंपर्क
RoHS, सीई, एफसीसी, पहुंच:
विवरण
गिगाओप्टो काGTX-SGTA2-20DCCXGPON OLT ट्रांसीवर मॉड्यूल को XGPON अनुप्रयोगों के ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (OLT) के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें डाउनस्ट्रीम में 9.953Gbps और अपस्ट्रीम में 2.488Gbps है।यह 1577 निरंतर-मोड ट्रांसमीटर और 1270nm बर्स्ट-मोड रिसीवर का उपयोग करके एकल फाइबर संचार के लिए एक उच्च प्रदर्शन मॉड्यूल है।
ट्रांसमीटर अनुभाग एक EML 1577nm लेज़र का उपयोग करता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक IEC-60825-1 के अनुसार कक्षा 1 लेज़र के अनुरूप है।रिसीवर अनुभाग एक ऑप्टिकल हेडर और एक सीमित पोस्ट-एम्पलीफायर आईसी में घुड़सवार एक एकीकृत 1270 एनएम डिटेक्टर प्रीम्प्लीफायर (आईडीपी) नियोजित करता है।
यह SC/UPC रिसेप्शन कनेक्टर के साथ XFP पैकेज को अपनाता है।बिजली की आपूर्ति एकल +3.3 वोल्टेज है।
डिजिटल डायग्नोस्टिक्स फ़ंक्शन उपलब्ध हैं, जैसा कि SFF-8472 में निर्दिष्ट है, जो ट्रांसीवर तापमान, लेजर बायस करंट, ऑप्टिकल पावर, प्राप्त ऑप्टिकल पावर और ट्रांसीवर आपूर्ति वोल्टेज की वास्तविक समय की निगरानी प्रदान करता है।
विनिर्देश
उत्पाद | एक्सजीपीओएन ओएलटी एक्सएफपी | पैकेजिंग | एक्सएफपी |
टाइप | XGPON OLT | ओडीएन वर्ग | एन2ए |
दूरी | 20 किमी | इंटरफेस | सिम्प्लेक्स-एससी यूपीसी |
उत्पाद श्रेणी | पीओएन ट्रांसीवर | निदान | समर्थित |
योग्य क़िस्म | सामान्य | पर्यावरण | ऑपरेटिंग: 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
गारंटी | 36 महीने | भंडारण: -40 ~ 85 डिग्री सेल्सियस | |
डेटा दर डाउनस्ट्रीम | 9.953जीबीपीएस | डेटा दर अपस्ट्रीम | 2.488 जीबीपीएस |
तरंग दैर्ध्य (TX) | 1577एनएम | तरंग दैर्ध्य (RX) | 1270एनएम |
बिजली की खपत | <1.8 डब्ल्यू | कुल आपूर्ति वर्तमान | <500mA |
TX ऑप्टिकल घटक | डीएफबी ईएमएल लेजर | आरएक्स ऑप्टिकल घटक | एपीडी |
TX पावर (डीबीएम) | 4~8dBm | आरएक्स संवेदनशीलता | < -29.5dBm |
विलुप्त होने का अनुपात | >8.2dB | अधिभार | >-9.0dBm |
प्रोटोकॉल | आईएनएफ-8077आई, आईटीयू-टी जी.987.2 |
विशेषताएँ
आवेदन पत्र
मानकों
हमारे XGPON OLT ट्रांससीवर्स की ऑर्डरिंग सूचना
पी/एन | विवरण | बनाने का कारक | डेटा स्पीड (जीबी/एस) | तरंग दैर्ध्य (एनएम) | कक्षा | टीएक्स/आरएक्स प्रकार | टीएक्स पावर | आरएक्स संवेदनशीलता | इंटरफेस | तापमान |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एसएफपी+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन 1 | ईएमएल/एपीडी | 2~6dBm | -27.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एसएफपी+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन2ए | ईएमएल/एपीडी | 4~8dBm | -29.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एक्सएफपी | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन 1 | ईएमएल/एपीडी | 2~6dBm | -27.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एक्सएफपी | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन2ए | ईएमएल/एपीडी | 4~8dBm | -29.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619