उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | XGPON OLT XFP ट्रांसीवर | बनाने का कारक: | एक्सएफपी |
---|---|---|---|
ओडीएन वर्ग: | एन 1 | डेटा गति: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
वेवलेंथ: | TX1577nm / RX1270nm | योजक: | एससी यूपीसी |
एलडी/पीडी: | ईएमएल+एपीडी | डिजिटल डायग्नोस्टिक्स: | का समर्थन किया |
कीवर्ड: | XGPON OLT N1 XFP ट्रांसीवर | ||
प्रमुखता देना: | XFP GPON SFP ट्रांसीवर,XGPON GPON SFP ट्रांसीवर,RX1270nm XFP ट्रांसीवर मॉड्यूल |
XG-PON OLT XFP ट्रांसीवर
आईटीयू-टी जी.987.2, क्लास एन1 . के अनुरूप
एससी / यूपीसी रिसेप्टकल के साथ सिंगल फाइबर द्वि-दिशात्मक ट्रांसीवर
9.953Gb/s डाउनस्ट्रीम और 2.488Gb/s अपस्ट्रीम
RoHS, सीई, एफसीसी, पहुंच:
विवरण
यह GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP SC UPC फाइबर ट्रांसीवर मॉड्यूल XGPON के ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (OLT) के लिए डाउनस्ट्रीम में 9.953Gbps और अपस्ट्रीम में 2.488Gbps के साथ 1577 निरंतर-मोड ट्रांसमीटर और 1270nm बर्स्ट-मोड रिसीवर का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है। .
ट्रांसमीटर अनुभाग एक EML 1577nm लेजर का उपयोग करता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक IEC-60825-1 के अनुसार कक्षा 1 का लेजर अनुपालन करता है।रिसीवर अनुभाग एक ऑप्टिकल हेडर और एक सीमित पोस्ट-एम्पलीफायर आईसी में घुड़सवार एक एकीकृत 1270 एनएम डिटेक्टर प्रीम्प्लीफायर (आईडीपी) का उपयोग करता है।
यह SC/UPC रिसेप्शन कनेक्टर के साथ XFP पैकेज को अपनाता है।बिजली की आपूर्ति एकल +3.3 वोल्टेज है।
डिजिटल डायग्नोस्टिक्स फ़ंक्शन उपलब्ध हैं, जैसा कि SFF-8472 में निर्दिष्ट है, जो ट्रांसीवर तापमान, लेजर बायस करंट, ऑप्टिकल पावर, प्राप्त ऑप्टिकल पावर और ट्रांसीवर आपूर्ति वोल्टेज की वास्तविक समय की निगरानी प्रदान करता है।
विनिर्देश
प्रोडक्ट का नाम | एक्सजी-पीओएन ओएलटी एक्सएफपी | बनाने का कारक | एक्सएफपी |
टाइप | XG-पोन OLT | ओडीएन वर्ग | एन 1 |
दूरी | 20 किमी | कनेक्टर प्रकार | सिंप्लेक्स-एससी/यूपीसी |
उत्पाद श्रेणी | पीओएन ट्रांसीवर | डोम/डीडीएम | समर्थित |
अनुकूलता | सामान्य | पर्यावरण | ऑपरेटिंग: 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
वारंटी समय | 3 साल | भंडारण: -40 ~ 85 डिग्री सेल्सियस | |
बिट दर TX | 9.953जीबीपीएस | बिट दर RX | 2.488 जीबीपीएस |
तरंग दैर्ध्य (TX) | 1577एनएम | तरंग दैर्ध्य (RX) | 1270एनएम |
शक्ति का अपव्यय | <1.8 डब्ल्यू | कुल आपूर्ति वर्तमान | <500mA |
ट्रांसमीटर | डीएफबी ईएमएल | रिसीवर | एपीडी |
TX आउटपुट पावर (डीबीएम) | 2~6dBm | आरएक्स संवेदनशीलता | <-27.5dBm |
विलुप्त होने का अनुपात | >8.2dB | अधिभार | >-7.0dBm |
प्रोटोकॉल | आईएनएफ-8077आई, आईटीयू-टी जी.987.2 |
विशेषताएँ
आवेदन पत्र
मानकों
हमारे XGPON OLT ट्रांससीवर्स की ऑर्डरिंग सूचना:
पी/एन | विवरण | बनाने का कारक | डेटा दर (जीबी/एस) | तरंग दैर्ध्य (एनएम) | कक्षा | टीएक्स/आरएक्स प्रकार | टीएक्स पावर | आरएक्स संवेदनशीलता | इंटरफेस | तापमान |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एसएफपी+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन 1 | ईएमएल/एपीडी | 2~6dBm | -27.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एसएफपी+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन2ए | ईएमएल/एपीडी | 4~8dBm | -29.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एक्सएफपी | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन 1 | ईएमएल/एपीडी | 2~6dBm | -27.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एक्सएफपी | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन2ए | ईएमएल/एपीडी | 4~8dBm | -29.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619