उत्पाद विवरण:
|
वस्तु का नाम: | XG-PON OLT SFP+ ट्रांसीवर | टाइप: | XG-पोन OLT |
---|---|---|---|
मानकों: | N2a क्लास | गति (डाउनस्ट्रीम / अपस्ट्रीम): | 9.953Gbps/2.488Gbps |
वेवलेंथ: | TX1577nm / RX1270nm | योजक: | एससी यूपीसी |
अवयव: | ईएमएल डीएफबी+एपीडी | डीडीएम: | का समर्थन किया |
कीवर्ड: | XGPON OLT N2a SFP+ ट्रांसीवर | ||
प्रमुखता देना: | 1270nm SFP + ट्रांसीवर मॉड्यूल,1577nm SFP + ट्रांसीवर मॉड्यूल,XG PON OLT |
एक्सजीपीओएनओएलटी एसएफपी+ट्रान्सीवर
शिकायतचींटीआईटीयू-टी जी.987.2 . के साथकक्षा N2a
एकल फाइबरडब्ल्यूडीएमट्रान्सीवर
9.953जीबी/डाउनस्ट्रीम और 2.488Gb/एस अपस्ट्रीम
RoHS, सीई, एफसीसी, पहुंच:
विवरण
Gigaopto के GTS-SGTA2-20DCC XGPON OLT N2a SFP+ SCUPC ऑप्टिकल ट्रांसीवर SFP+ मॉड्यूल को XGPON के ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (OLT) के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें डाउनस्ट्रीम में 9.953Gbps और अपस्ट्रीम में 2.488Gbps के साथ 1577 निरंतर-मोड ट्रांसमीटर और 1270nm बर्स्ट-मोड रिसीवर का उपयोग किया गया है। .
ट्रांसमीटर अनुभाग एक EML 1577nm लेजर का उपयोग करता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक IEC-60825-1 के अनुसार कक्षा 1 का लेजर अनुपालन करता है।रिसीवर अनुभाग एक ऑप्टिकल हेडर और एक सीमित पोस्ट-एम्पलीफायर आईसी में घुड़सवार एक एकीकृत 1270 एनएम डिटेक्टर प्रीम्प्लीफायर (आईडीपी) का उपयोग करता है।
मॉड्यूल डीडीएम फ़ंक्शन को कार्यान्वित कर सकता है।इसका उपयोग ऑप्टिकल नेटवर्क में प्रमुख स्थानों पर किया जा सकता है।
विनिर्देश
वस्तु का नाम | एक्सजीपीओएन ओएलटी एसएफपी | बनाने का कारक | एसएफपी+ |
टाइप | XGPON OLT | ओडीएन वर्ग | एन2ए |
दूरी | 20 किमी | योजक | एससी/यूपीसीसिंप्लेक्स |
उत्पाद श्रेणी | पोन एसएफपी | डिजिटल डायग्नोस्टिक | हाँ |
अनुकूलता | सामान्य | पर्यावरण | ऑपरेटिंग: -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
वारंटी समय | 3 साल | भंडारण: -40 ~ 85 डिग्री सेल्सियस | |
बिट दर TX | 9.953जीबीपीएस | बिट दर RX | 2.488 जीबीपीएस |
तरंग दैर्ध्य (TX) | 1577एनएम | तरंग दैर्ध्य (RX) | 1270एनएम |
बिजली की खपत | <1.8 डब्ल्यू | कुल आपूर्ति वर्तमान | <550mA |
ट्रांसमीटर प्रकार | डीएफबी ईएमएल लेजर | रिसीवर प्रकार | एपीडी |
TX पावर (डीबीएम) | 4~8dBm | आरएक्स संवेदनशीलता | < -29.5dBm |
विलुप्त होने का अनुपात | >8.2dB | अधिभार | >-9.0dBm |
प्रोटोकॉल | आईटीयू-टी जी.987.2, एसएफएफ-8472 |
विशेषताएँ:
अनुप्रयोग
मानकों
हमारे XGPON OLT ट्रांससीवर्स की ऑर्डरिंग सूचना:
पी/एन | विवरण | बनाने का कारक | बिट दर (जीबी/एस) | तरंग दैर्ध्य (एनएम) | कक्षा | टीएक्स/आरएक्स प्रकार | टीएक्स पावर | आरएक्स संवेदनशीलता | इंटरफेस | तापमान |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एसएफपी+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन 1 | ईएमएल/एपीडी | 2~6dBm | -27.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एसएफपी+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन2ए | ईएमएल/एपीडी | 4~8dBm | -29.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एक्सएफपी | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन 1 | ईएमएल/एपीडी | 2~6dBm | -27.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ट्रांसीवर | एक्सएफपी | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | एन2ए | ईएमएल/एपीडी | 4~8dBm | -29.5dBm | एससी/यूपीसी | -5 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619