उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | GPON ONU / ONT ट्रांसीवर मॉड्यूल | प्रपत्र प्रकार: | एसएफएफ 2x10 कक्षा बी+ |
---|---|---|---|
बिट दर: | TX-1.244G / RX-2.488G | वेवलेंथ: | TX1310nm / RX1490nm |
केबल लंबाई: | 20 किमी | योजक: | एससी/यूपीसी बेनी |
डीडीएमआई: | हाँ | कीवर्ड: | जीपीओएन ओएनयू/ओएनटी क्लास बी+ एसएफएफ 2x10 ट्रांसीवर एससी/यूपीसी पिगटेल कनेक्टर |
प्रमुखता देना: | GPON ONU ONT,GPON क्लास B+,SC UPC ट्रांसीवर |
जीपीओएन ओएनयू/ओएनटी कक्षा बी+
फट TX 1310nm 1.244G / RX 1490nm 2.488G
एससी/यूपीसी पिगटेल कनेक्टर
आरओएचएस अनुकूल
विवरण
यह GTF-UGU12-20DC क्लास B+ GPON ONU/ONT SFF 2x10 SC UPC पिगटेल ट्रांसीवर मॉड्यूल गिगाबिट-सक्षम पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (GPON) ट्रांसमिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह आईटीयू-टी जी.984.2 मानक और आईटीयू-टी जी.984.2 संशोधन-2006 द्वारा निर्दिष्ट क्लास बी+ ओडीएन एप्लिकेशन का पूरी तरह से समर्थन कर सकता है।
GPON ONU/ONT SFP ट्रांसीवर SC UPC पिगटेल रिसेप्टकल के साथ छोटे फॉर्म फैक्टर 2x10 से पैक किया गया है।
ट्रांसमीटर अनुभाग एक 1310nm DFB लेजर और एक एकीकृत BM लेजर ड्राइवर का उपयोग करता है जिसे बहुत छोटे बर्स्ट को सक्षम/अक्षम विलंब समय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।लेजर ड्राइवर में डिजिटल एपीसी और तापमान मुआवजा सर्किट भी शामिल है, जो लॉन्च ऑप्टिकल पावर और विलुप्त होने के अनुपात को तापमान और उम्र बढ़ने पर स्थिर रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
रिसीवर अनुभाग एक एकीकृत 1490nm APD फोटोडायोड और प्रीम्प्लीफायर को एक साथ माउंट करता है।इसमें फ़ंक्शन है जो रिसीवर सिग्नल-डिटेक्टेड स्थिति (सक्रिय उच्च) को इंगित करता है।एक एकीकृत WDM कपलर 1490nm इनपुट लाइट और 1310nm आउटपुट लाइट को अलग कर सकता है।
एसएफएफ-8472 में निर्दिष्ट अनुसार डिजिटल निदान कार्य उपलब्ध हैं।
ऑप्टिकल ट्रांसीवर में एक EEPROM होता है।यह परिष्कृत पहचान जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है जो ट्रांसीवर की क्षमताओं, मानक इंटरफेस, निर्माता और अन्य जानकारी का वर्णन करता है।
विनिर्देश
उत्पाद | जीपीओएन ओएनयू/ओएनटी मॉड्यूल | श्रेणी | कक्षा बी+ |
प्रपत्र प्रकार | एसएफएफ 2x10 | पावर वोल्टेज | +3.3V |
योजक | एससी यूपीसी पिगटेल | अधिकतम पहुंच | 20 किमी |
डीडीएमआई | हाँ | फाइबर प्रकार | सिंगल मोड फाइबर |
वारंटी समय | 3 वर्ष | परिचालन तापमान | मानक 0 ~ 70 डिग्री सेल्सियस / औद्योगिक -40 ~ 85 डिग्री सेल्सियस |
गति (TX) | 1.244जीबीपीएस | गति (आरएक्स) | 2.488 जीबीपीएस |
केंद्र तरंग दैर्ध्य (TX) | 1310एनएम | केंद्र तरंग दैर्ध्य (RX) | 1490एनएम |
शक्ति का अपव्यय | <1.0 डब्ल्यू | कुल करंट | 300mA |
ट्रांसमीटर | डीएफबी | रिसीवर | एपीडी |
TX पावर (डीबीएम) | +0.5~+5.0dBm | आरएक्स संवेदनशीलता | <-28.0dBm |
विलुप्त होने का अनुपात | >10dB | संतृप्ति शक्ति | >-8dBm |
प्रोटोकॉल | एसएफएफ 8472, आरओएचएस, आईटीयू-टी जी.984.2 |
आदेश की जानकारी
भाग संख्या | विशेष विवरण | ||||
पैकेट | TX फट मोड | तापमान | पहुंच | डीडीएम | |
(डिग्री सेल्सियस) | (किमी) | ||||
GTF-UGU12-20DCL | एसएफएफ 2x10 | निम्न स्तर TX सक्षम करें | -5 ~ 70 | 20 | यू |
GTF-UGU12-20DCH | एसएफएफ 2x10 | उच्च स्तरीय सक्षम TX | -5 ~ 70 | 20 | यू |
GTF-UGU12-20DIL | एसएफएफ 2x10 | निम्न स्तर TX सक्षम करें | -40 ~ 85 | 20 | यू |
GTF-UGU12-20DIH | एसएफएफ 2x10 | उच्च स्तरीय सक्षम TX | -40 ~ 85 | 20 | यू |
विशेषताएँ
आवेदन पत्र
मानकों
पैकेज की रूपरेखा
अधिक GPON ONU SFP ट्रांसीवर के लिए, कृपया निम्नलिखित फॉर्म देखें
GPON ONU ट्रांसीवर सीरीज (डेटा दर TX-1.244G/RX-2.488G, तरंग दैर्ध्य: TX1310nm/RX1490nm, कक्षा B+, DFB+APD)
पी/एन | बनाने का कारक | टीएक्स पावर | आरएक्स संवेदनशीलता | इंटरफेस | तापमान |
GTF-SGU12-20DC | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी | कॉम. |
GTF-SGU12-20DI | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी | इंडस्ट्रीज़ |
GTF-UGU12-20DC | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी पिगटेल | कॉम. |
GTF-UGU12-20DI | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी पिगटेल | इंडस्ट्रीज़ |
GTF-AGU12-20DC | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/एपीसी बेनी | कॉम. |
GTF-AGU12-20DI | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/एपीसी बेनी | इंडस्ट्रीज़ |
GTS-SGU12-20DC | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी | कॉम. |
GTS-SGU12-20DI | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी | इंडस्ट्रीज़ |
GTS-PGU12-20DC | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/एपीसी | कॉम. |
GTS-PGU12-20DI | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/एपीसी | इंडस्ट्रीज़ |
GTS-BGU12-20DC | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एलसी / एपीसी | कॉम. |
GTS-BGU12-20DI | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एलसी / एपीसी | इंडस्ट्रीज़ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619