उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | GPON ONU ट्रांसीवर | टाइप: | एसएफएफ 2x10 कक्षा बी+ |
---|---|---|---|
डेटा दर (जीबीपीएस): | TX-1.244Gbps/RX-2.488Gbps | वेवलेंथ: | 1310एनएम_TX/1490एनएम_आरएक्स |
दूरी: | 20 किमी | योजक: | एससी यूपीसी |
डीडीएम: | सहायता | कीवर्ड: | GPON ONU क्लास B+ SFF 2x10 ट्रांसीवर |
प्रमुखता देना: | कक्षा बी + जीपीओएन ओएनयू ट्रांसीवर,1310 एनएम जीपीओएन ओएनयू ट्रांसीवर,1310 एनएम 1490 एनएम एसएफपी |
जीपीओएन के लिए कक्षा बी+ ओएनयू
सिंगल फाइबर द्वि-दिशात्मक WDM ट्रांसीवर
1.244Gbps अपस्ट्रीम और 2.488Gbps डाउनस्ट्रीम
मेनस्ट्रीम होस्ट डिवाइसेस के साथ 100% पूर्ण संगत
विवरण
यह GTF-SGU12-20DC GPON ONU क्लास B+ SFF 2x10 SCUPC रिसेप्टेकल ट्रांसीवर मॉड्यूल कम लागत वाले P2MP (पॉइंट टू मल्टी-पॉइंट) FTTx अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह आईटीयू-टी जी.984.2 मानक और आईटीयू-टी जी.984.2 संशोधन-2006 द्वारा निर्दिष्ट क्लास बी+ ओडीएन एप्लिकेशन का पूरी तरह से समर्थन कर सकता है।
यह GPON ONU B+ ट्रांसीवर SC UPC रिसेप्टकल कनेक्टर के साथ छोटे फॉर्म फैक्टर 2x10 से पैक किया गया है।
GPON ONU SFP मॉड्यूल में 1310nm अन-कूल्ड DFB लेजर, InGaAs preamplifier और एक उच्च-एकीकृत ऑप्टिकल सब-असेंबली में WDM फ़िल्टर शामिल हैं।यह बर्स्ट-मोड में 1310nm पर 1.244Gbps ट्रांसमिट करता है और निरंतर मोड में 1490nm पर 2.488Gbps प्राप्त करता है।यह ट्रांसीवर क्लास 1 लेज़र उत्पाद है जो आईईसी 60825-1 और आईईसी 60825-2 का अनुपालन करता है और यह आरओएचएस-6 का अनुपालन करता है।
धातु पैकेज उत्कृष्ट ईएमआई और ईएमसी विशेषताओं की गारंटी देता है, जो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय प्रासंगिक मानकों का अनुपालन करता है।
डिजिटल डायग्नोस्टिक्स फ़ंक्शन उपलब्ध हैं, जैसा कि SFF-8472 में निर्दिष्ट है, जो ट्रांसीवर तापमान, लेजर बायस करंट, ऑप्टिकल पावर, प्राप्त ऑप्टिकल पावर और ट्रांसीवर आपूर्ति वोल्टेज की वास्तविक समय की निगरानी प्रदान करता है।
विनिर्देश
प्रोडक्ट का नाम | GPON ONU ट्रांसीवर | टाइप | कक्षा बी+ |
प्रपत्र प्रकार | एसएफएफ 2x10 | बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | +3.3V |
कनेक्टर प्रकार | एससी यूपीसी | अधिकतम दूरी | 20 किमी |
डिजिटल डायग्नोस्टिक (डीडीएम) | समर्थित | मीडिया का स्वरूप | एसएमएफ |
गारंटी | 3 साल | परिचालन तापमान | मानक 0 ~ 70 डिग्री सेल्सियस / औद्योगिक -40 ~ 85 डिग्री सेल्सियस |
डेटा दर (TX) | 1.244जीबीपीएस | डेटा दर (आरएक्स) | 2.488 जीबीपीएस |
तरंग दैर्ध्य (TX) | 1310एनएम | तरंग दैर्ध्य (RX) | 1490एनएम |
शक्ति का अपव्यय | <1.0W | कुल करंट | 300mA (अधिकतम) |
एलडी प्रकार | डीएफबी | पीडी प्रकार | एपीडी |
TX आउटपुट पावर (डीबीएम) | +0.5~+5.0dBm | संवेदनशीलता | <-28.0dBm |
विलुप्त होने का अनुपात | >9डीबी | रिसीवर संतृप्ति | >-8dBm |
प्रोटोकॉल | एसएफएफ 8472, आरओएचएस |
आदेशमैंसूचना
भाग संख्या | विशेष विवरण | ||||
डेटा गति | TX फट मोड | तापमान | पहुंच | डीडीएम | |
(जीबीपीएस) | (डिग्री सेल्सियस) | (किमी) | |||
GTF-SGU12-20DCL | एसएफएफ 2x10 | निम्न स्तर TX सक्षम करें | -5 ~ 70 | 20 | हाँ |
GTF-SGU12-20DCH | एसएफएफ 2x10 | उच्च स्तरीय सक्षम TX | -5 ~ 70 | 20 | हाँ |
GTF-SGU12-20DIL | एसएफएफ 2x10 | निम्न स्तर TX सक्षम करें | -40 ~ 85 | 20 | हाँ |
GTF-SGU12-20DIH | एसएफएफ 2x10 | उच्च स्तरीय सक्षम TX | -40 ~ 85 | 20 | हाँ |
विशेषताएँ
आवेदन पत्र
मानकएस
पैकेज की रूपरेखा
आयाम मिलीमीटर में हैं।सभी आयाम ± 0.1 मिमी हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।(इकाई: मिमी)
अधिक GPON ONU SFP ट्रांसीवर के लिए, कृपया निम्नलिखित फॉर्म देखें
GPON ONU ट्रांसीवर सीरीज (डेटा रेटTX-1.244G/RX-2.488G, वेवलेंथ: TX1310nm/RX1490nm, क्लास B+, DFB+APD)
पी/एन | बनाने का कारक | टीएक्स पावर | आरएक्स संवेदनशीलता | इंटरफेस | तापमान |
GTF-SGU12-20DC | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी | कॉम. |
GTF-SGU12-20DI | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी | इंडस्ट्रीज़ |
GTF-UGU12-20DC | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी पिगटेल | कॉम. |
GTF-UGU12-20DI | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी पिगटेल | इंडस्ट्रीज़ |
GTF-AGU12-20DC | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/एपीसी बेनी | कॉम. |
GTF-AGU12-20DI | एसएफएफ 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/एपीसी बेनी | इंडस्ट्रीज़ |
GTS-SGU12-20DC | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी | कॉम. |
GTS-SGU12-20DI | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/यूपीसी | इंडस्ट्रीज़ |
GTS-PGU12-20DC | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/एपीसी | कॉम. |
GTS-PGU12-20DI | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एससी/एपीसी | इंडस्ट्रीज़ |
GTS-BGU12-20DC | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एलसी / एपीसी | कॉम. |
GTS-BGU12-20DI | एसएफपी | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | एलसी / एपीसी | इंडस्ट्रीज़ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619