उत्पाद विवरण:
|
बनाने का कारक: | 1x9 | आंकड़ा कड़ी: | 1.25 जीबीपीएस |
---|---|---|---|
पहुंच: | 10 किमी | वेवलेंथ: | 1310एनएम |
ट्रांसमीटर: | एफपी | योजक: | डुप्लेक्स एससी, एसटी, एफसी |
मीडिया: | सिंगल मोड फाइबर | कीवर्ड: | 1x9 1.25Gbps 1310nm, 1x9 10km ऑप्टिकल ट्रांसीवर, 1.25G सिंगल मोड |
प्रमुखता देना: | सिंगल फाइबर 1x9 ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल,1.25Gbps 1x9 ऑप्टिकल ट्रांसीवर,10km मॉड्यूल SMF |
1x9 1.25Gbps SMF 10km 1310nm डुप्लेक्स SC/ST/FC LVPECL PECLट्रांसीवर मॉड्यूल
विवरण
GIGAOPTO के GT9-L1312-10x श्रृंखला ट्रांसीवर 1310nm ट्रांसमीटर का उपयोग करके गीगाबिट ईथरनेट और फाइबर चैनल सिंगल फाइबर संचार के लिए उच्च प्रदर्शन मॉड्यूल हैं।1×9 ऑप्टिकल ट्रांसीवर की यह श्रृंखला 1310nm के नाममात्र तरंग दैर्ध्य पर सिंगल मोड फाइबर पर 10 किमी संचरण दूरी प्रदान करती है।ट्रांसीवर मॉड्यूल 1310nm FP लेजर के ट्रांसमीटर सेक्शन और एक ड्राइवर सर्किट का उपयोग करता है जो PECL डेटा को लाइट सिग्नल में परिवर्तित करता है।रिसीवर एक उच्च गति पिन फोटोडायोड का उपयोग करता है जो प्रकाश सिग्नल को विद्युत प्रवाह में परिवर्तित करता है जिसे पीईसीएल संगत डेटा में बढ़ाया और पुन: उत्पन्न किया जाता है।एक PECL तर्क इंटरफ़ेस बाहरी सर्किटरी के लिए इंटरफ़ेस को सरल करता है।
यह सिंगल मोड ट्रांसीवर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक आईईसी 60825 के अनुसार कक्षा 1 लेजर उत्पाद के अनुरूप है।
विनिर्देश
बनाने का कारक | 1x9 | बिट दर | 1250एमबी/सेक |
योजक | डुप्लेक्स एससी, एफसी, एसटी | पहुंच | 10 किमी |
डीडीएम | नहीं | मीडिया | एकल मोड |
गारंटी | 3 वर्ष | व्यावसायिक तापमान | 0 से 70 डिग्री सेल्सियस (32 से 158 डिग्री फारेनहाइट) |
वेवलेंथ | 1310एनएम | बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | 3.3V या 5V |
सोल्डरिंग तापमान | <260°C | भंडारण तापमान | -40 से 85 डिग्री सेल्सियस |
ट्रांसमीटर प्रकार | एफपी | पीडी प्रकार | नत्थी करना |
ट्रांसमीटर पावर | -9 से -3dBm | संवेदनशीलता | <-20dBm |
विलुप्त होने का अनुपात | >9डीबी | आरएक्स अधिभार | > -3 डीबीएम |
प्रोटोकॉल | IEEE802.3z, SFF-8472, ITU-T G.957 |
विशेषताएँ
आवेदन पत्र
आदेश की जानकारी
भाग संख्या | विवरण |
GT9-L1312-10C | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, SC, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V/5V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-10CF | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V/5V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-10CT | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, ST, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V/5V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-10I | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, SC, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V/5V, -40 से 85°C |
GT9-L1312-10IF | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V/5V, -40 से 85°C |
GT9-L1312-10IT | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, ST, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V/5V, -40 से 85°C |
GT9-L1312-10C3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, SC, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-10CF3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-10CT3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, ST, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-10I3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, SC, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V,-40 से 85°C |
GT9-L1312-10IF3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V,-40 से 85°C |
GT9-L1312-10IT3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, ST, सिंगल मोड 1310nm 10km, 3.3V, -40 से 85°C |
GT9-L1312-10C5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25 जीबीपीएस, एससी, सिंगल मोड 1310 एनएम 10 किमी, 5 वी, 0 से 70 डिग्री सेल्सियस |
GT9-L1312-10CF5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 10km, 5V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-10CT5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25 जीबीपीएस, एसटी, सिंगल मोड 1310 एनएम 10 किमी, 5 वी, 0 से 70 डिग्री सेल्सियस |
GT9-L1312-10I5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25 जीबीपीएस, एससी, सिंगल मोड 1310 एनएम 10 किमी, 5 वी, -40 से 85 डिग्री सेल्सियस |
GT9-L1312-10IF5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 10km, 5V, -40 से 85°C |
GT9-L1312-10IT5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25 जीबीपीएस, एसटी, सिंगल मोड 1310 एनएम 10 किमी, 5 वी, -40 से 85 डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619