उत्पाद विवरण:
|
प्रपत्र प्रकार: | 1x9 | बिट दर: | 1.25Gb/s |
---|---|---|---|
अधिकतम केबल दूरी: | 40 किमी | केंद्र तरंग दैर्ध्य: | 1310एनएम |
ट्रांसमीटर प्रकार: | डीएफबी | कनेक्टर प्रकार: | डुप्लेक्स एससी, एसटी, एफसी |
फाइबर प्रकार: | एकल मोड | कीवर्ड: | 1x9 1.25Gbps SMF, 1310nm 40km ऑप्टिकल ट्रांसीवर, डुप्लेक्स SC/ST/FC |
प्रमुखता देना: | 1.25Gbps PECL मॉड्यूल,1x9 PECL मॉड्यूल,1310nm 40km |
1.25 जीबीपीएस 1x9 एसएमएफट्रांसीवर मॉड्यूल1310 एनएम 40 किमी डुप्लेक्स एससी / एसटी / एफसी एलवीपीईसीएल / पीईसीएल
विवरण
GIGAOPTO की GT9-L1312-40x श्रृंखला सिंगल-मोड ट्रांसीवर कम शक्ति, डुप्लेक्स ऑप्टिकल डेटा संचार अनुप्रयोगों जैसे 1000Base Gigabit ईथरनेट और 1x फाइबर चैनल के लिए उच्च प्रदर्शन मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल दो-भाग सर्किट प्राप्त करने और संचारित करने को एकीकृत करते हैं, पैक किया गया है एक 1×9 केस और +3.3V या +5V द्वारा संचालित।यह श्रृंखला फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर सभी उद्योग मानक 1x9 पैकेज में आपूर्ति की जाती है और सिंगल-मोड फाइबर के माध्यम से 40 किमी की अधिकतम लिंक लंबाई के साथ 1310 एनएम की तरंग दैर्ध्य पर संचालित होती है।ऑप्टिक फाइबर मॉड्यूल श्रृंखला कक्षा 1 FDA, IEC60825-1 लेजर सुरक्षा और RoHS के अनुरूप है।
विनिर्देश
उत्पाद पैकेजिंग | 1x9 | रफ़्तार | 1250 एमबीपीएस |
ऑप्टिकल कनेक्टर | डुप्लेक्स एससी, एफसी, एसटी | अधिकतम दूरी | 40 किमी |
डीडीएम/डोम | नहीं | रेशातरीका | एसएमएफ |
गारंटी | 3 वर्ष | केस ऑपरेटिंगतापमान |
व्यावसायिक 0 से 70 डिग्री सेल्सियस (32 से 158 डिग्री फारेनहाइट) |
वेवलेंथ | 1310एनएम | बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | 3.3V या 5V |
सोल्डरिंग तापमान | <260°C | बिजली की आपूर्ति वर्तमान | 300mA |
लेजर प्रकार | डीएफबी | पीडी प्रकार | नत्थी करना |
TX ऑप्टिकल पावर | -5 से 0dBm | आरएक्स एसens. | <-24dBm |
एर | >9डीबी | अधिभार | > -3 डीबीएम |
प्रोटोकॉल | IEEE802.3z, RoHS, Telcordia GR-468-CORE |
विशेषताएँ
आवेदन पत्र
आदेश की जानकारी
भाग संख्या | विवरण |
GT9-L1312-40C | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, SC, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V/5V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-40CF | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V/5V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-40CT | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, ST, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V/5V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-40I | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, SC, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V/5V, -40 से 85°C |
GT9-L1312-40IF | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V/5V, -40 से 85°C |
GT9-L1312-40IT | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, ST, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V/5V, -40 से 85°C |
GT9-L1312-40C3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, SC, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-40CF3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-40CT3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, ST, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-40I3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, SC, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V,-40 से 85°C |
GT9-L1312-40IF3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V,-40 से 85°C |
GT9-L1312-40IT3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, ST, सिंगल मोड 1310nm 40km, 3.3V, -40 से 85°C |
GT9-L1312-40C5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25 जीबीपीएस, एससी, सिंगल मोड 1310 एनएम 40 किमी, 5 वी, 0 से 70 डिग्री सेल्सियस |
GT9-L1312-40CF5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 40km, 5V, 0 से 70°C |
GT9-L1312-40CT5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25 जीबीपीएस, एसटी, सिंगल मोड 1310 एनएम 40 किमी, 5 वी, 0 से 70 डिग्री सेल्सियस |
GT9-L1312-40I5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25 जीबीपीएस, एससी, सिंगल मोड 1310 एनएम 40 किमी, 5 वी, -40 से 85 डिग्री सेल्सियस |
GT9-L1312-40IF5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25Gbps, FC, सिंगल मोड 1310nm 40km, 5V, -40 से 85°C |
GT9-L1312-40IT5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 1.25 जीबीपीएस, एसटी, सिंगल मोड 1310 एनएम 40 किमी, 5 वी, -40 से 85 डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619