उत्पाद विवरण:
|
प्रपत्र प्रकार: | 1x9 | डाटा भेजने का कर: | 0 से 1 एमबीपीएस |
---|---|---|---|
संचरण दूरी: | 2 किमी | केंद्र तरंग दैर्ध्य: | 850nm |
ट्रांसमीटर: | वीसीएसईएल लेजर | इंटरफेस: | डुप्लेक्स एससी, एसटी, एफसी |
फाइबर प्रकार: | मल्टी मोड फाइबर | कीवर्ड: | 1x9 0-1Mbps 850nm, 1x9 2km ऑप्टिकल ट्रांसीवर, 1x9 मल्टी मोड |
प्रमुखता देना: | 1 एमबीपीएस 1x9 ऑप्टिकल ट्रांसीवर,850 एनएम 1x9 ऑप्टिकल ट्रांसीवर,2 किमी ट्रांसीवर मॉड्यूल |
1x9 0 से 1Mbps मल्टी-मोड 850nm 2km डुप्लेक्स SC/ST/FC TTL/LVTTL 0~1Mट्रांसीवर मॉड्यूल
विवरण
GIGAOPTO के GT9-L0800-02x श्रृंखला ट्रांसीवर एक TTL डेटा इंटरफ़ेस के साथ उच्च-प्रदर्शन, लागत प्रभावी मॉड्यूल हैं जो 0 ~ 1Mbps की डेटा दर और एक मल्टी-मोड फाइबर केबल (MMF) पर 2km ट्रांसमिशन दूरी का समर्थन करते हैं, जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है। डुप्लेक्स ऑप्टिकल डेटा संचार।फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर की यह श्रृंखला उद्योग-मानक 1×9 एसआईपी पैकेज शैली में डुप्लेक्स एससी/एफसी/एसटी प्रकार कनेक्टर इंटरफेस के साथ आपूर्ति की जाती है।यह बिजली नियंत्रण में RS232 / RS485 जैसे फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण उपकरण और 1Mb / s से नीचे के औद्योगिक नियंत्रण के लिए उपयुक्त है।
विनिर्देश
बनाने का कारक | 1x9 | डेटा गति | 0 ~ 1 एमबीपीएस |
योजक | डुप्लेक्स एससी, एसटी, एफसी | पहुंच | 2 किमी |
डीडीएम/डोम | नहीं | मीडिया | सिंगल-मोड (एसएमएफ) |
गारंटी | 3 वर्ष | परिचालन तापमान | वाणिज्यिक 0 से 70 डिग्री सेल्सियस |
वेवलेंथ | 850nm | बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | 3.3V या 5V |
भंडारण तापमान | -40 से 85 डिग्री सेल्सियस | बिजली की आपूर्तिमौजूदा | 100mA |
ट्रांसमीटर प्रकार | वीसीएसईएल | रिसीवर प्रकार | नत्थी करना |
TX पावर | -12 ~ -6 डीबीएम | आरएक्स संवेदनशीलता | <-16dBm |
विलुप्त होने का अनुपात | >9डीबी | आरएक्स अधिभार | >-12dBm |
प्रोटोकॉल | आईईसी -60825 एफडीए, आरओएचएस |
विशेषताएँ
आवेदन पत्र
आदेश की जानकारी
भाग संख्या | विवरण |
GT9-L0800-02C | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL/TTL SC, मल्टी मोड 850nm, 2km, 3.3V/5V, 0 से 70°C |
GT9-L0800-02CF | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL/TTL FC, मल्टी मोड 850nm, 2km, 3.3V/5V, 0 से 70°C |
GT9-L0800-02CT | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL/TTL ST, मल्टी मोड 850nm, 2km, 3.3V/5V, 0 से 70°C |
GT9-L0800-02I | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL/TTL SC, मल्टी मोड 850nm, 2km, 3.3V/5V, -40 से 85°C |
GT9-L0800-02IF | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL/TTL FC, मल्टी मोड 850nm, 2km, 3.3V/5V, -40 से 85°C |
GT9-L0800-02IT | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL/TTL ST, मल्टी मोड 850nm, 2km, 3.3V/5V, -40 से 85°C |
GT9-L0800-02C3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL SC, मल्टी मोड 850nm, 2km, 3.3V, 0 से 70°C |
GT9-L0800-02CF3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL FC, मल्टी मोड 850nm, 2km, 3.3V, 0 से 70°C |
GT9-L0800-02CT3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL ST, मल्टी मोड 850nm, 2km, 3.3V, 0 से 70°C |
GT9-L0800-02I3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL SC, मल्टी मोड 850nm, 2km,, 3.3V,-40 से 85°C |
GT9-L0800-02IF3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL FC, मल्टी मोड 850nm, 2km,, 3.3V,-40 से 85°C |
GT9-L0800-02IT3 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, LVTTL ST, मल्टी मोड 850nm, 2km, 3.3V, -40 से 85°C |
GT9-L0800-02C5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, TTL SC, मल्टी मोड 850nm, 2km, 5V, 0 से 70°C |
GT9-L0800-02CF5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, TTL FC, मल्टी मोड 850nm, 2km, 5V, 0 से 70°C |
GT9-L0800-02CT5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, TTL ST, मल्टी मोड 850nm, 2km, 5V, 0 से 70°C |
GT9-L0800-02I5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, TTL SC, मल्टी मोड 850nm, 2km, 5V, -40 से 85°C |
GT9-L0800-02IF5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, TTL FC, मल्टी मोड 850nm, 2km, 5V, -40 से 85°C |
GT9-L0800-02IT5 | 1x9 ट्रांसीवर मॉड्यूल, 0-1M, TTL ST, मल्टी मोड 850nm, 2km, 5V, -40 से 85°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619