उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | ओसी12 एसटीएम4 एसएफपी | प्रपत्र प्रकार: | एसएफपी |
---|---|---|---|
डाटा भेजने का कर: | 622एमबी/सेक | संचरण दूरी: | 500 मीटर (1640 फीट) |
मीडिया: | मल्टी-मोड फाइबर | ट्रांसमीटर प्रकार: | वीसीएसईएल 850 एनएम |
ट्रांसमीटर आउटपुट पावर: | -9 ~ -3 डीबीएम | डिजिटल ऑप्टिकल मॉनिटरिंग: | का समर्थन किया |
कीवर्ड: | OC-12/STM-4 SR-0 622Mbps, SFP ऑप्टिकल ट्रांसीवर, SFP MMF मॉड्यूल |
OC-12/STM-4 SR-0 SFP 850nm 500m बहु आयामीडोम डुप्लेक्स एलसी ट्रांसीवर मॉड्यूलसोनेट/एसडीएच
विवरण
GIGAOPTO का GTS-L8506-02DC ट्रांसीवर एक डुअल फाइबर 622Mbps स्मॉल फॉर्म-फैक्टर प्लगेबल (SFP) मॉड्यूल है जो डुप्लेक्स ऑप्टिकल डेटा संचार जैसे OC12/STM-4 SONET/SDH एप्लिकेशन में है।यह SFP OC12-SR 850nm तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके मल्टी-मोड फाइबर (MMF) पर 500 मीटर तक 622Mb / s थ्रूपुट प्रदान करता है।
ट्रांसमीटर अनुभाग एक 850nm VCSEL लेजर का उपयोग करता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक IEC 60825 के अनुसार कक्षा 1 का लेजर है। रिसीवर अनुभाग एक उच्च गति वाले InGaAs पिन फोटोडायोड (PD) और एक ट्रांस-प्रतिबाधा preamplifier का उपयोग करता है।622Mbps SFP मॉड्यूल श्रृंखला SFP मल्टी-सोर्सिंग एग्रीमेंट (MSA) और SFF-8472 का पूरी तरह से अनुपालन करती है।
यह SFP ट्रांसीवर मॉड्यूल उच्च प्रदर्शन, विश्वसनीयता और लागत-प्रभावशीलता का एक अनूठा सेट प्रदान करता है, जिससे उद्यमों और सेवा प्रदाताओं को विविध नेटवर्क टोपोलॉजी की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है।
विनिर्देश
पैकेजिंग | एसएफपी (मिनी-जीबीआईसी) | आंकड़ा स्थानांतरण दर | 622.08 एमबीपीएस |
योजक | एलसी डुप्लेक्स | लिंक लंबाई | 0.5 |
डिजिटल ऑप्टिकल मॉनिटरिंग | हाँ | केबल प्रकार | mmf, |
सबसे तेजीइवेवलेंथ | 850nm | परिचालन तापमान | वाणिज्यिक 0 से 70 डिग्री सेल्सियस |
ऑप्टिकल घटक | वीसीएसईएल 850 एनएम | शक्तिबजट | 8dB |
औसतनिर्गमन शक्ति | -9 ~ -3 डीबीएम | पीडी प्रकार | नत्थी करना |
एर | > 9dB | संवेदनशीलता | <-21dBm |
आवेदन पत्र | ओसी-12/एसटीएम-4 एसआर | अधिभार | > -3 डीबीएम |
प्रोटोकॉल | एमएसए आज्ञाकारी |
विशेषताएँ
वाणिज्यिक: 0 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस
औद्योगिक: -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस
आवेदन पत्र
आदेश की जानकारी
पी/एन | विवरण | डेटा गति | वेवलेंथ | दूरी | ट्रांसमीटर |
GTS-L8506-02DC | ओसी-12/एसटीएम-4 एसआर-0 एसएफपी | 622एमबीपीएस | 850nm | 500m | वीसीएसईएल |
GTS-L1306-15DC | ओसी-12/एसटीएम-4 आईआर-1 एसएफपी | 622एमबीपीएस | 1310एनएम | 15 किमी | एफपी |
GTS-L1306-40DC | ओसी-12/एसटीएम-4 एलआर-1 एसएफपी | 622एमबीपीएस | 1310एनएम | 40 किमी | डीएफबी |
GTS-L1506-40DC | ओसी-12/एसटीएम-4 एसएफपी | 622एमबीपीएस | 1550एनएम | 40 किमी | डीएफबी |
GTS-L1506-80DC | ओसी-12/एसटीएम-4 एलआर-2 एसएफपी | 622एमबीपीएस | 1550एनएम | 80 किमी | डीएफबी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ophelia Feng
दूरभाष: +86 15882203619